Son 52 hafta
| Hafta | Fiyat tarihi | vergiler dahil | vergiler hariç | önceki haftaya göre |
|---|---|---|---|---|
| 2025, 41. hafta | 1,636 | 0,709 | – | |
| 2025, 42. hafta | 1,625 | 0,700 | −0,011 | |
| 2025, 43. hafta | 1,616 | 0,692 | −0,010 | |
| 2025, 44. hafta | 1,609 | 0,686 | −0,007 | |
| 2025, 45. hafta | 1,632 | 0,706 | +0,023 | |
| 2025, 46. hafta | 1,654 | 0,724 | +0,022 | |
| 2025, 47. hafta | 1,683 | 0,747 | +0,028 | |
| 2025, 48. hafta | 1,703 | 0,763 | +0,020 | |
| 2025, 49. hafta | 1,701 | 0,762 | −0,001 | |
| 2025, 50. hafta | 1,684 | 0,748 | −0,017 | |
| 2025, 51. hafta | 1,665 | 0,732 | −0,019 | |
| 2025, 52. hafta | 1,643 | 0,714 | −0,023 | |
| 2026, 1. hafta | 1,629 | 0,703 | −0,014 | |
| 2026, 2. hafta | 1,644 | 0,675 | +0,016 | |
| 2026, 3. hafta | 1,660 | 0,688 | +0,016 | |
| 2026, 4. hafta | 1,661 | 0,688 | +0,000 | |
| 2026, 5. hafta | 1,673 | 0,699 | +0,013 | |
| 2026, 6. hafta | 1,682 | 0,706 | +0,008 | |
| 2026, 7. hafta | 1,691 | 0,713 | +0,009 | |
| 2026, 8. hafta | 1,695 | 0,717 | +0,004 | |
| 2026, 9. hafta | 1,702 | 0,722 | +0,006 | |
| 2026, 10. hafta | 1,721 | 0,738 | +0,019 | |
| 2026, 11. hafta | 1,869 | 0,859 | +0,149 | |
| 2026, 12. hafta | 2,033 | 0,994 | +0,164 | |
| 2026, 13. hafta | 2,023 | 1,185 | −0,010 | |
| 2026, 14. hafta | 2,033 | 1,193 | +0,010 | |
| 2026, 15. hafta | 2,092 | 1,242 | +0,059 | |
| 2026, 16. hafta | 2,153 | 1,292 | +0,061 | |
| 2026, 17. hafta | 2,115 | 1,260 | −0,039 | |
| 2026, 18. hafta | 2,060 | 1,215 | −0,055 | |
| 2026, 19. hafta | 2,046 | 1,204 | −0,014 | |
| 2026, 20. hafta | 2,020 | 1,183 | −0,026 | |
| 2026, 21. hafta | 1,983 | 1,152 | −0,037 | |
| 2026, 22. hafta | 1,989 | 1,058 | +0,007 | |
| 2026, 23. hafta | 2,019 | 1,082 | +0,030 | |
| 2026, 24. hafta | 1,983 | 1,002 | −0,037 | |
| 2026, 25. hafta | 2,005 | 1,020 | +0,022 | |
| 2026, 26. hafta | 1,949 | 0,974 | −0,056 | |
| 2026, 27. hafta | 1,897 | 0,932 | −0,052 | |
| 2026, 28. hafta | 1,887 | 0,874 | −0,010 | |
| 2026, 29. hafta | 1,957 | 0,931 | +0,070 | |
| 2026, 30. hafta | 2,038 | 0,998 | +0,081 | |
| 2026, 31. hafta | 2,141 | 1,082 | +0,102 | |
| 2026, 32. hafta | 2,090 | 1,180 | −0,050 | |
| 2026, 33. hafta | 2,081 | 1,173 | −0,009 | |
| 2026, 34. hafta | 2,079 | 1,171 | −0,002 | |
| 2026, 35. hafta | 2,115 | 1,201 | +0,036 | |
| 2026, 36. hafta | 2,123 | 1,208 | +0,008 | |
| 2026, 37. hafta | 2,142 | 1,223 | +0,018 | |
| 2026, 38. hafta | 2,191 | 1,263 | +0,049 | |
| 2026, 39. hafta | 2,281 | 1,297 | +0,091 | |
| 2026, 40. hafta | 2,351 | 1,354 | +0,069 |
Bülten tüm fiyatları avro olarak verir. Kullanılan dosyalarda ulusal para birimiyle fiyat ve döviz kuru yoktur; bu yüzden bu sayfa yalnız avro gösterir.
Kaynak ve yöntem
Kaynak Weekly Oil Bulletin, vergiler dahil fiyatlar · © Avrupa Birliği, 2026 · Fiyat tarihi: · erişim tarihi · kontrol tarihi · CC BY 4.0 · 1.000 litre başına € değerinden litre başına €’ya çevrilmiştir.
Üye devletlerin her hafta AB Komisyonu’na bildirdiği ortalama fiyatlar; fiyat tarihi her hafta pazartesidir. Pompa fiyatı değildir: bir akaryakıt istasyonundaki fiyat bunun üzerinde veya altında olabilir. “Vergiler hariç”: özel tüketim vergileri ve KDV hariç.
© Avrupa Birliği, 2026, CC BY 4.0. 1.000 litre başına € değerinden litre başına €’ya çevrilmiştir.