Letzte 52 Wochen
| Woche | Stichtag | inkl. Steuern | ohne Steuern | zur Vorwoche |
|---|---|---|---|---|
| KW 41/2025 | 1,636 | 0,709 | – | |
| KW 42/2025 | 1,625 | 0,700 | −0,011 | |
| KW 43/2025 | 1,616 | 0,692 | −0,010 | |
| KW 44/2025 | 1,609 | 0,686 | −0,007 | |
| KW 45/2025 | 1,632 | 0,706 | +0,023 | |
| KW 46/2025 | 1,654 | 0,724 | +0,022 | |
| KW 47/2025 | 1,683 | 0,747 | +0,028 | |
| KW 48/2025 | 1,703 | 0,763 | +0,020 | |
| KW 49/2025 | 1,701 | 0,762 | −0,001 | |
| KW 50/2025 | 1,684 | 0,748 | −0,017 | |
| KW 51/2025 | 1,665 | 0,732 | −0,019 | |
| KW 52/2025 | 1,643 | 0,714 | −0,023 | |
| KW 1/2026 | 1,629 | 0,703 | −0,014 | |
| KW 2/2026 | 1,644 | 0,675 | +0,016 | |
| KW 3/2026 | 1,660 | 0,688 | +0,016 | |
| KW 4/2026 | 1,661 | 0,688 | +0,000 | |
| KW 5/2026 | 1,673 | 0,699 | +0,013 | |
| KW 6/2026 | 1,682 | 0,706 | +0,008 | |
| KW 7/2026 | 1,691 | 0,713 | +0,009 | |
| KW 8/2026 | 1,695 | 0,717 | +0,004 | |
| KW 9/2026 | 1,702 | 0,722 | +0,006 | |
| KW 10/2026 | 1,721 | 0,738 | +0,019 | |
| KW 11/2026 | 1,869 | 0,859 | +0,149 | |
| KW 12/2026 | 2,033 | 0,994 | +0,164 | |
| KW 13/2026 | 2,023 | 1,185 | −0,010 | |
| KW 14/2026 | 2,033 | 1,193 | +0,010 | |
| KW 15/2026 | 2,092 | 1,242 | +0,059 | |
| KW 16/2026 | 2,153 | 1,292 | +0,061 | |
| KW 17/2026 | 2,115 | 1,260 | −0,039 | |
| KW 18/2026 | 2,060 | 1,215 | −0,055 | |
| KW 19/2026 | 2,046 | 1,204 | −0,014 | |
| KW 20/2026 | 2,020 | 1,183 | −0,026 | |
| KW 21/2026 | 1,983 | 1,152 | −0,037 | |
| KW 22/2026 | 1,989 | 1,058 | +0,007 | |
| KW 23/2026 | 2,019 | 1,082 | +0,030 | |
| KW 24/2026 | 1,983 | 1,002 | −0,037 | |
| KW 25/2026 | 2,005 | 1,020 | +0,022 | |
| KW 26/2026 | 1,949 | 0,974 | −0,056 | |
| KW 27/2026 | 1,897 | 0,932 | −0,052 | |
| KW 28/2026 | 1,887 | 0,874 | −0,010 | |
| KW 29/2026 | 1,957 | 0,931 | +0,070 | |
| KW 30/2026 | 2,038 | 0,998 | +0,081 | |
| KW 31/2026 | 2,141 | 1,082 | +0,102 | |
| KW 32/2026 | 2,090 | 1,180 | −0,050 | |
| KW 33/2026 | 2,081 | 1,173 | −0,009 | |
| KW 34/2026 | 2,079 | 1,171 | −0,002 | |
| KW 35/2026 | 2,115 | 1,201 | +0,036 | |
| KW 36/2026 | 2,123 | 1,208 | +0,008 | |
| KW 37/2026 | 2,142 | 1,223 | +0,018 | |
| KW 38/2026 | 2,191 | 1,263 | +0,049 | |
| KW 39/2026 | 2,281 | 1,297 | +0,091 | |
| KW 40/2026 | 2,351 | 1,354 | +0,069 |
Alle Preise stehen im Bulletin in Euro. Preise in Landeswährung und Wechselkurse enthalten die verwendeten Dateien nicht; deshalb nennt diese Seite nur Euro.
Quelle und Methode
Quelle Weekly Oil Bulletin, Preise mit und ohne Steuern (Verlauf seit 2005) · © Europäische Union, 2026 · Stichtag · abgerufen · geprüft am · CC BY 4.0 · Umgerechnet von € je 1.000 l in € je Liter.
Durchschnittspreise, die die Mitgliedstaaten wöchentlich an die EU-Kommission melden; Stichtag jeweils Montag. Kein Tankstellenpreis: Der Preis an einer Tankstelle kann darüber oder darunter liegen. „Ohne Steuern“: ohne Verbrauchsteuern und Umsatzsteuer.
© Europäische Union, 2026, CC BY 4.0. Umgerechnet von € je 1.000 Liter in € je Liter.