Son 52 hafta
| Hafta | Fiyat tarihi | vergiler dahil | vergiler hariç | önceki haftaya göre |
|---|---|---|---|---|
| 2025, 41. hafta | 1,505 | 0,795 | – | |
| 2025, 42. hafta | 1,486 | 0,783 | −0,019 | |
| 2025, 43. hafta | 1,489 | 0,783 | +0,004 | |
| 2025, 44. hafta | 1,481 | 0,776 | −0,008 | |
| 2025, 45. hafta | 1,504 | 0,792 | +0,023 | |
| 2025, 46. hafta | 1,527 | 0,807 | +0,023 | |
| 2025, 47. hafta | 1,547 | 0,823 | +0,020 | |
| 2025, 48. hafta | 1,564 | 0,835 | +0,017 | |
| 2025, 49. hafta | 1,529 | 0,805 | −0,035 | |
| 2025, 50. hafta | 1,506 | 0,790 | −0,024 | |
| 2025, 51. hafta | 1,489 | 0,778 | −0,017 | |
| 2025, 52. hafta | 1,457 | 0,756 | −0,032 | |
| 2026, 1. hafta | 1,452 | 0,751 | −0,005 | |
| 2026, 2. hafta | 1,470 | 0,763 | +0,018 | |
| 2026, 3. hafta | 1,459 | 0,756 | −0,011 | |
| 2026, 4. hafta | 1,483 | 0,775 | +0,024 | |
| 2026, 5. hafta | 1,504 | 0,787 | +0,021 | |
| 2026, 6. hafta | 1,507 | 0,788 | +0,002 | |
| 2026, 7. hafta | 1,521 | 0,795 | +0,015 | |
| 2026, 8. hafta | 1,525 | 0,798 | +0,004 | |
| 2026, 9. hafta | 1,521 | 0,798 | −0,004 | |
| 2026, 10. hafta | 1,530 | 0,807 | +0,009 | |
| 2026, 11. hafta | 1,592 | 0,871 | +0,062 | |
| 2026, 12. hafta | 1,613 | 0,927 | +0,021 | |
| 2026, 13. hafta | 1,671 | 0,965 | +0,058 | |
| 2026, 14. hafta | 1,620 | 0,934 | −0,051 | |
| 2026, 15. hafta | 1,667 | 0,963 | +0,047 | |
| 2026, 16. hafta | 1,706 | 0,982 | +0,039 | |
| 2026, 17. hafta | 1,715 | 0,985 | +0,009 | |
| 2026, 18. hafta | 1,705 | 0,978 | −0,010 | |
| 2026, 19. hafta | 1,727 | 0,992 | +0,022 | |
| 2026, 20. hafta | 1,753 | 1,006 | +0,026 | |
| 2026, 21. hafta | 1,727 | 0,991 | −0,026 | |
| 2026, 22. hafta | 1,754 | 1,007 | +0,027 | |
| 2026, 23. hafta | 1,752 | 1,003 | −0,001 | |
| 2026, 24. hafta | 1,747 | 1,001 | −0,005 | |
| 2026, 25. hafta | 1,772 | 1,015 | +0,025 | |
| 2026, 26. hafta | 1,680 | 0,950 | −0,093 | |
| 2026, 27. hafta | 1,642 | 0,923 | −0,037 | |
| 2026, 28. hafta | 1,673 | 0,946 | +0,031 | |
| 2026, 29. hafta | 1,685 | 0,959 | +0,012 | |
| 2026, 30. hafta | 1,687 | 0,965 | +0,002 | |
| 2026, 31. hafta | 1,721 | 0,990 | +0,034 | |
| 2026, 32. hafta | 1,824 | 1,076 | +0,104 | |
| 2026, 33. hafta | 1,812 | 1,066 | −0,012 | |
| 2026, 34. hafta | 1,860 | 1,102 | +0,048 | |
| 2026, 35. hafta | 1,879 | 1,117 | +0,019 | |
| 2026, 36. hafta | 1,859 | 1,103 | −0,020 | |
| 2026, 37. hafta | 1,918 | 1,149 | +0,059 | |
| 2026, 38. hafta | 1,919 | 1,152 | +0,001 | |
| 2026, 39. hafta | 1,957 | 1,179 | +0,038 | |
| 2026, 40. hafta | 1,932 | 1,164 | −0,025 |
Bülten tüm fiyatları avro olarak verir. Kullanılan dosyalarda ulusal para birimiyle fiyat ve döviz kuru yoktur; bu yüzden bu sayfa yalnız avro gösterir.
Kaynak ve yöntem
Kaynak Weekly Oil Bulletin, vergiler dahil fiyatlar · © Avrupa Birliği, 2026 · Fiyat tarihi: · erişim tarihi · kontrol tarihi · CC BY 4.0 · 1.000 litre başına € değerinden litre başına €’ya çevrilmiştir.
Üye devletlerin her hafta AB Komisyonu’na bildirdiği ortalama fiyatlar; fiyat tarihi her hafta pazartesidir. Pompa fiyatı değildir: bir akaryakıt istasyonundaki fiyat bunun üzerinde veya altında olabilir. “Vergiler hariç”: özel tüketim vergileri ve KDV hariç.
© Avrupa Birliği, 2026, CC BY 4.0. 1.000 litre başına € değerinden litre başına €’ya çevrilmiştir.