Letzte 52 Wochen
| Woche | Stichtag | inkl. Steuern | ohne Steuern | zur Vorwoche |
|---|---|---|---|---|
| KW 41/2025 | 1,505 | 0,795 | – | |
| KW 42/2025 | 1,486 | 0,783 | −0,019 | |
| KW 43/2025 | 1,489 | 0,783 | +0,004 | |
| KW 44/2025 | 1,481 | 0,776 | −0,008 | |
| KW 45/2025 | 1,504 | 0,792 | +0,023 | |
| KW 46/2025 | 1,527 | 0,807 | +0,023 | |
| KW 47/2025 | 1,547 | 0,823 | +0,020 | |
| KW 48/2025 | 1,564 | 0,835 | +0,017 | |
| KW 49/2025 | 1,529 | 0,805 | −0,035 | |
| KW 50/2025 | 1,506 | 0,790 | −0,024 | |
| KW 51/2025 | 1,489 | 0,778 | −0,017 | |
| KW 52/2025 | 1,457 | 0,756 | −0,032 | |
| KW 1/2026 | 1,452 | 0,751 | −0,005 | |
| KW 2/2026 | 1,470 | 0,763 | +0,018 | |
| KW 3/2026 | 1,459 | 0,756 | −0,011 | |
| KW 4/2026 | 1,483 | 0,775 | +0,024 | |
| KW 5/2026 | 1,504 | 0,787 | +0,021 | |
| KW 6/2026 | 1,507 | 0,788 | +0,002 | |
| KW 7/2026 | 1,521 | 0,795 | +0,015 | |
| KW 8/2026 | 1,525 | 0,798 | +0,004 | |
| KW 9/2026 | 1,521 | 0,798 | −0,004 | |
| KW 10/2026 | 1,530 | 0,807 | +0,009 | |
| KW 11/2026 | 1,592 | 0,871 | +0,062 | |
| KW 12/2026 | 1,613 | 0,927 | +0,021 | |
| KW 13/2026 | 1,671 | 0,965 | +0,058 | |
| KW 14/2026 | 1,620 | 0,934 | −0,051 | |
| KW 15/2026 | 1,667 | 0,963 | +0,047 | |
| KW 16/2026 | 1,706 | 0,982 | +0,039 | |
| KW 17/2026 | 1,715 | 0,985 | +0,009 | |
| KW 18/2026 | 1,705 | 0,978 | −0,010 | |
| KW 19/2026 | 1,727 | 0,992 | +0,022 | |
| KW 20/2026 | 1,753 | 1,006 | +0,026 | |
| KW 21/2026 | 1,727 | 0,991 | −0,026 | |
| KW 22/2026 | 1,754 | 1,007 | +0,027 | |
| KW 23/2026 | 1,752 | 1,003 | −0,001 | |
| KW 24/2026 | 1,747 | 1,001 | −0,005 | |
| KW 25/2026 | 1,772 | 1,015 | +0,025 | |
| KW 26/2026 | 1,680 | 0,950 | −0,093 | |
| KW 27/2026 | 1,642 | 0,923 | −0,037 | |
| KW 28/2026 | 1,673 | 0,946 | +0,031 | |
| KW 29/2026 | 1,685 | 0,959 | +0,012 | |
| KW 30/2026 | 1,687 | 0,965 | +0,002 | |
| KW 31/2026 | 1,721 | 0,990 | +0,034 | |
| KW 32/2026 | 1,824 | 1,076 | +0,104 | |
| KW 33/2026 | 1,812 | 1,066 | −0,012 | |
| KW 34/2026 | 1,860 | 1,102 | +0,048 | |
| KW 35/2026 | 1,879 | 1,117 | +0,019 | |
| KW 36/2026 | 1,859 | 1,103 | −0,020 | |
| KW 37/2026 | 1,918 | 1,149 | +0,059 | |
| KW 38/2026 | 1,919 | 1,152 | +0,001 | |
| KW 39/2026 | 1,957 | 1,179 | +0,038 | |
| KW 40/2026 | 1,932 | 1,164 | −0,025 |
Alle Preise stehen im Bulletin in Euro. Preise in Landeswährung und Wechselkurse enthalten die verwendeten Dateien nicht; deshalb nennt diese Seite nur Euro.
Quelle und Methode
Quelle Weekly Oil Bulletin, Preise mit und ohne Steuern (Verlauf seit 2005) · © Europäische Union, 2026 · Stichtag · abgerufen · geprüft am · CC BY 4.0 · Umgerechnet von € je 1.000 l in € je Liter.
Durchschnittspreise, die die Mitgliedstaaten wöchentlich an die EU-Kommission melden; Stichtag jeweils Montag. Kein Tankstellenpreis: Der Preis an einer Tankstelle kann darüber oder darunter liegen. „Ohne Steuern“: ohne Verbrauchsteuern und Umsatzsteuer.
© Europäische Union, 2026, CC BY 4.0. Umgerechnet von € je 1.000 Liter in € je Liter.