Les 52 dernières semaines
| Semaine | Date de référence | toutes taxes comprises | hors taxes | par rapport à la semaine précédente |
|---|---|---|---|---|
| sem. 41/2025 | 1,505 | 0,795 | – | |
| sem. 42/2025 | 1,486 | 0,783 | −0,019 | |
| sem. 43/2025 | 1,489 | 0,783 | +0,004 | |
| sem. 44/2025 | 1,481 | 0,776 | −0,008 | |
| sem. 45/2025 | 1,504 | 0,792 | +0,023 | |
| sem. 46/2025 | 1,527 | 0,807 | +0,023 | |
| sem. 47/2025 | 1,547 | 0,823 | +0,020 | |
| sem. 48/2025 | 1,564 | 0,835 | +0,017 | |
| sem. 49/2025 | 1,529 | 0,805 | −0,035 | |
| sem. 50/2025 | 1,506 | 0,790 | −0,024 | |
| sem. 51/2025 | 1,489 | 0,778 | −0,017 | |
| sem. 52/2025 | 1,457 | 0,756 | −0,032 | |
| sem. 1/2026 | 1,452 | 0,751 | −0,005 | |
| sem. 2/2026 | 1,470 | 0,763 | +0,018 | |
| sem. 3/2026 | 1,459 | 0,756 | −0,011 | |
| sem. 4/2026 | 1,483 | 0,775 | +0,024 | |
| sem. 5/2026 | 1,504 | 0,787 | +0,021 | |
| sem. 6/2026 | 1,507 | 0,788 | +0,002 | |
| sem. 7/2026 | 1,521 | 0,795 | +0,015 | |
| sem. 8/2026 | 1,525 | 0,798 | +0,004 | |
| sem. 9/2026 | 1,521 | 0,798 | −0,004 | |
| sem. 10/2026 | 1,530 | 0,807 | +0,009 | |
| sem. 11/2026 | 1,592 | 0,871 | +0,062 | |
| sem. 12/2026 | 1,613 | 0,927 | +0,021 | |
| sem. 13/2026 | 1,671 | 0,965 | +0,058 | |
| sem. 14/2026 | 1,620 | 0,934 | −0,051 | |
| sem. 15/2026 | 1,667 | 0,963 | +0,047 | |
| sem. 16/2026 | 1,706 | 0,982 | +0,039 | |
| sem. 17/2026 | 1,715 | 0,985 | +0,009 | |
| sem. 18/2026 | 1,705 | 0,978 | −0,010 | |
| sem. 19/2026 | 1,727 | 0,992 | +0,022 | |
| sem. 20/2026 | 1,753 | 1,006 | +0,026 | |
| sem. 21/2026 | 1,727 | 0,991 | −0,026 | |
| sem. 22/2026 | 1,754 | 1,007 | +0,027 | |
| sem. 23/2026 | 1,752 | 1,003 | −0,001 | |
| sem. 24/2026 | 1,747 | 1,001 | −0,005 | |
| sem. 25/2026 | 1,772 | 1,015 | +0,025 | |
| sem. 26/2026 | 1,680 | 0,950 | −0,093 | |
| sem. 27/2026 | 1,642 | 0,923 | −0,037 | |
| sem. 28/2026 | 1,673 | 0,946 | +0,031 | |
| sem. 29/2026 | 1,685 | 0,959 | +0,012 | |
| sem. 30/2026 | 1,687 | 0,965 | +0,002 | |
| sem. 31/2026 | 1,721 | 0,990 | +0,034 | |
| sem. 32/2026 | 1,824 | 1,076 | +0,104 | |
| sem. 33/2026 | 1,812 | 1,066 | −0,012 | |
| sem. 34/2026 | 1,860 | 1,102 | +0,048 | |
| sem. 35/2026 | 1,879 | 1,117 | +0,019 | |
| sem. 36/2026 | 1,859 | 1,103 | −0,020 | |
| sem. 37/2026 | 1,918 | 1,149 | +0,059 | |
| sem. 38/2026 | 1,919 | 1,152 | +0,001 | |
| sem. 39/2026 | 1,957 | 1,179 | +0,038 | |
| sem. 40/2026 | 1,932 | 1,164 | −0,025 |
Le bulletin indique tous les prix en euros. Les fichiers utilisés ne contiennent ni prix en monnaie nationale ni taux de change ; cette page n’affiche donc que l’euro.
Source et méthode
Source Weekly Oil Bulletin, prix toutes taxes comprises · © Union européenne, 2026 · date de référence : · consulté le · vérifié le · CC BY 4.0 · Converti de € par 1 000 l en € par litre.
Prix moyens que les États membres communiquent chaque semaine à la Commission européenne ; date de référence : le lundi. Pas un prix à la pompe : le prix dans une station-service peut être supérieur ou inférieur. « Hors taxes » : sans droits d’accise ni TVA.
© Union européenne, 2026, CC BY 4.0. Converti de € par 1 000 litres en € par litre.