Son 52 hafta
| Hafta | Fiyat tarihi | vergiler dahil | vergiler hariç | önceki haftaya göre |
|---|---|---|---|---|
| 2025, 41. hafta | 1,369 | 0,722 | – | |
| 2025, 42. hafta | 1,366 | 0,721 | −0,003 | |
| 2025, 43. hafta | 1,358 | 0,713 | −0,008 | |
| 2025, 44. hafta | 1,356 | 0,712 | −0,002 | |
| 2025, 45. hafta | 1,371 | 0,724 | +0,015 | |
| 2025, 46. hafta | 1,390 | 0,739 | +0,019 | |
| 2025, 47. hafta | 1,417 | 0,760 | +0,027 | |
| 2025, 48. hafta | 1,438 | 0,777 | +0,020 | |
| 2025, 49. hafta | 1,431 | 0,771 | −0,007 | |
| 2025, 50. hafta | 1,402 | 0,748 | −0,029 | |
| 2025, 51. hafta | 1,378 | 0,729 | −0,024 | |
| 2025, 52. hafta | 1,346 | 0,703 | −0,032 | |
| 2026, 1. hafta | 1,345 | 0,702 | −0,000 | |
| 2026, 2. hafta | 1,343 | 0,699 | −0,002 | |
| 2026, 3. hafta | 1,332 | 0,691 | −0,011 | |
| 2026, 4. hafta | 1,331 | 0,691 | −0,001 | |
| 2026, 5. hafta | 1,341 | 0,698 | +0,010 | |
| 2026, 6. hafta | 1,350 | 0,707 | +0,009 | |
| 2026, 7. hafta | 1,362 | 0,715 | +0,012 | |
| 2026, 8. hafta | 1,357 | 0,711 | −0,005 | |
| 2026, 9. hafta | 1,363 | 0,715 | +0,005 | |
| 2026, 10. hafta | 1,380 | 0,730 | +0,017 | |
| 2026, 11. hafta | 1,604 | 0,915 | +0,224 | |
| 2026, 12. hafta | 1,741 | 1,032 | +0,137 | |
| 2026, 13. hafta | 1,934 | 1,188 | +0,193 | |
| 2026, 14. hafta | 1,967 | 1,220 | +0,033 | |
| 2026, 15. hafta | 1,977 | 1,228 | +0,010 | |
| 2026, 16. hafta | 1,869 | 1,216 | −0,108 | |
| 2026, 17. hafta | 1,756 | 1,122 | −0,113 | |
| 2026, 18. hafta | 1,707 | 1,082 | −0,049 | |
| 2026, 19. hafta | 1,764 | 1,129 | +0,056 | |
| 2026, 20. hafta | 1,750 | 1,117 | −0,013 | |
| 2026, 21. hafta | 1,673 | 1,053 | −0,077 | |
| 2026, 22. hafta | 1,677 | 1,056 | +0,004 | |
| 2026, 23. hafta | 1,584 | 0,979 | −0,094 | |
| 2026, 24. hafta | 1,577 | 0,972 | −0,007 | |
| 2026, 25. hafta | 1,566 | 0,963 | −0,010 | |
| 2026, 26. hafta | 1,473 | 0,886 | −0,093 | |
| 2026, 27. hafta | 1,445 | 0,864 | −0,028 | |
| 2026, 28. hafta | 1,470 | 0,883 | +0,025 | |
| 2026, 29. hafta | 1,516 | 0,923 | +0,047 | |
| 2026, 30. hafta | 1,707 | 1,000 | +0,191 | |
| 2026, 31. hafta | 1,814 | 1,088 | +0,107 | |
| 2026, 32. hafta | 1,844 | 1,113 | +0,029 | |
| 2026, 33. hafta | 1,813 | 1,088 | −0,031 | |
| 2026, 34. hafta | 1,844 | 1,113 | +0,031 | |
| 2026, 35. hafta | 1,899 | 1,156 | +0,055 | |
| 2026, 36. hafta | 1,903 | 1,161 | +0,005 | |
| 2026, 37. hafta | 1,958 | 1,207 | +0,055 | |
| 2026, 38. hafta | 1,991 | 1,236 | +0,032 | |
| 2026, 39. hafta | 2,071 | 1,303 | +0,080 | |
| 2026, 40. hafta | 2,076 | 1,308 | +0,005 |
Bülten tüm fiyatları avro olarak verir. Kullanılan dosyalarda ulusal para birimiyle fiyat ve döviz kuru yoktur; bu yüzden bu sayfa yalnız avro gösterir.
Kaynak ve yöntem
Kaynak Weekly Oil Bulletin, vergiler dahil fiyatlar · © Avrupa Birliği, 2026 · Fiyat tarihi: · erişim tarihi · kontrol tarihi · CC BY 4.0 · 1.000 litre başına € değerinden litre başına €’ya çevrilmiştir.
Üye devletlerin her hafta AB Komisyonu’na bildirdiği ortalama fiyatlar; fiyat tarihi her hafta pazartesidir. Pompa fiyatı değildir: bir akaryakıt istasyonundaki fiyat bunun üzerinde veya altında olabilir. “Vergiler hariç”: özel tüketim vergileri ve KDV hariç.
© Avrupa Birliği, 2026, CC BY 4.0. 1.000 litre başına € değerinden litre başına €’ya çevrilmiştir.