Les 52 dernières semaines
| Semaine | Date de référence | toutes taxes comprises | hors taxes | par rapport à la semaine précédente |
|---|---|---|---|---|
| sem. 41/2025 | 1,369 | 0,722 | – | |
| sem. 42/2025 | 1,366 | 0,721 | −0,003 | |
| sem. 43/2025 | 1,358 | 0,713 | −0,008 | |
| sem. 44/2025 | 1,356 | 0,712 | −0,002 | |
| sem. 45/2025 | 1,371 | 0,724 | +0,015 | |
| sem. 46/2025 | 1,390 | 0,739 | +0,019 | |
| sem. 47/2025 | 1,417 | 0,760 | +0,027 | |
| sem. 48/2025 | 1,438 | 0,777 | +0,020 | |
| sem. 49/2025 | 1,431 | 0,771 | −0,007 | |
| sem. 50/2025 | 1,402 | 0,748 | −0,029 | |
| sem. 51/2025 | 1,378 | 0,729 | −0,024 | |
| sem. 52/2025 | 1,346 | 0,703 | −0,032 | |
| sem. 1/2026 | 1,345 | 0,702 | −0,000 | |
| sem. 2/2026 | 1,343 | 0,699 | −0,002 | |
| sem. 3/2026 | 1,332 | 0,691 | −0,011 | |
| sem. 4/2026 | 1,331 | 0,691 | −0,001 | |
| sem. 5/2026 | 1,341 | 0,698 | +0,010 | |
| sem. 6/2026 | 1,350 | 0,707 | +0,009 | |
| sem. 7/2026 | 1,362 | 0,715 | +0,012 | |
| sem. 8/2026 | 1,357 | 0,711 | −0,005 | |
| sem. 9/2026 | 1,363 | 0,715 | +0,005 | |
| sem. 10/2026 | 1,380 | 0,730 | +0,017 | |
| sem. 11/2026 | 1,604 | 0,915 | +0,224 | |
| sem. 12/2026 | 1,741 | 1,032 | +0,137 | |
| sem. 13/2026 | 1,934 | 1,188 | +0,193 | |
| sem. 14/2026 | 1,967 | 1,220 | +0,033 | |
| sem. 15/2026 | 1,977 | 1,228 | +0,010 | |
| sem. 16/2026 | 1,869 | 1,216 | −0,108 | |
| sem. 17/2026 | 1,756 | 1,122 | −0,113 | |
| sem. 18/2026 | 1,707 | 1,082 | −0,049 | |
| sem. 19/2026 | 1,764 | 1,129 | +0,056 | |
| sem. 20/2026 | 1,750 | 1,117 | −0,013 | |
| sem. 21/2026 | 1,673 | 1,053 | −0,077 | |
| sem. 22/2026 | 1,677 | 1,056 | +0,004 | |
| sem. 23/2026 | 1,584 | 0,979 | −0,094 | |
| sem. 24/2026 | 1,577 | 0,972 | −0,007 | |
| sem. 25/2026 | 1,566 | 0,963 | −0,010 | |
| sem. 26/2026 | 1,473 | 0,886 | −0,093 | |
| sem. 27/2026 | 1,445 | 0,864 | −0,028 | |
| sem. 28/2026 | 1,470 | 0,883 | +0,025 | |
| sem. 29/2026 | 1,516 | 0,923 | +0,047 | |
| sem. 30/2026 | 1,707 | 1,000 | +0,191 | |
| sem. 31/2026 | 1,814 | 1,088 | +0,107 | |
| sem. 32/2026 | 1,844 | 1,113 | +0,029 | |
| sem. 33/2026 | 1,813 | 1,088 | −0,031 | |
| sem. 34/2026 | 1,844 | 1,113 | +0,031 | |
| sem. 35/2026 | 1,899 | 1,156 | +0,055 | |
| sem. 36/2026 | 1,903 | 1,161 | +0,005 | |
| sem. 37/2026 | 1,958 | 1,207 | +0,055 | |
| sem. 38/2026 | 1,991 | 1,236 | +0,032 | |
| sem. 39/2026 | 2,071 | 1,303 | +0,080 | |
| sem. 40/2026 | 2,076 | 1,308 | +0,005 |
Le bulletin indique tous les prix en euros. Les fichiers utilisés ne contiennent ni prix en monnaie nationale ni taux de change ; cette page n’affiche donc que l’euro.
Source et méthode
Source Weekly Oil Bulletin, prix toutes taxes comprises · © Union européenne, 2026 · date de référence : · consulté le · vérifié le · CC BY 4.0 · Converti de € par 1 000 l en € par litre.
Prix moyens que les États membres communiquent chaque semaine à la Commission européenne ; date de référence : le lundi. Pas un prix à la pompe : le prix dans une station-service peut être supérieur ou inférieur. « Hors taxes » : sans droits d’accise ni TVA.
© Union européenne, 2026, CC BY 4.0. Converti de € par 1 000 litres en € par litre.