Letzte 52 Wochen
| Woche | Stichtag | inkl. Steuern | ohne Steuern | zur Vorwoche |
|---|---|---|---|---|
| KW 41/2025 | 1,369 | 0,722 | – | |
| KW 42/2025 | 1,366 | 0,721 | −0,003 | |
| KW 43/2025 | 1,358 | 0,713 | −0,008 | |
| KW 44/2025 | 1,356 | 0,712 | −0,002 | |
| KW 45/2025 | 1,371 | 0,724 | +0,015 | |
| KW 46/2025 | 1,390 | 0,739 | +0,019 | |
| KW 47/2025 | 1,417 | 0,760 | +0,027 | |
| KW 48/2025 | 1,438 | 0,777 | +0,020 | |
| KW 49/2025 | 1,431 | 0,771 | −0,007 | |
| KW 50/2025 | 1,402 | 0,748 | −0,029 | |
| KW 51/2025 | 1,378 | 0,729 | −0,024 | |
| KW 52/2025 | 1,346 | 0,703 | −0,032 | |
| KW 1/2026 | 1,345 | 0,702 | −0,000 | |
| KW 2/2026 | 1,343 | 0,699 | −0,002 | |
| KW 3/2026 | 1,332 | 0,691 | −0,011 | |
| KW 4/2026 | 1,331 | 0,691 | −0,001 | |
| KW 5/2026 | 1,341 | 0,698 | +0,010 | |
| KW 6/2026 | 1,350 | 0,707 | +0,009 | |
| KW 7/2026 | 1,362 | 0,715 | +0,012 | |
| KW 8/2026 | 1,357 | 0,711 | −0,005 | |
| KW 9/2026 | 1,363 | 0,715 | +0,005 | |
| KW 10/2026 | 1,379 | 0,730 | +0,017 | |
| KW 11/2026 | 1,604 | 0,915 | +0,224 | |
| KW 12/2026 | 1,741 | 1,032 | +0,137 | |
| KW 13/2026 | 1,934 | 1,188 | +0,193 | |
| KW 14/2026 | 1,967 | 1,220 | +0,033 | |
| KW 15/2026 | 1,977 | 1,228 | +0,010 | |
| KW 16/2026 | 1,869 | 1,216 | −0,108 | |
| KW 17/2026 | 1,756 | 1,122 | −0,113 | |
| KW 18/2026 | 1,707 | 1,082 | −0,049 | |
| KW 19/2026 | 1,764 | 1,129 | +0,056 | |
| KW 20/2026 | 1,750 | 1,117 | −0,013 | |
| KW 21/2026 | 1,673 | 1,053 | −0,077 | |
| KW 22/2026 | 1,677 | 1,056 | +0,004 | |
| KW 23/2026 | 1,584 | 0,979 | −0,094 | |
| KW 24/2026 | 1,577 | 0,972 | −0,007 | |
| KW 25/2026 | 1,566 | 0,963 | −0,010 | |
| KW 26/2026 | 1,473 | 0,886 | −0,093 | |
| KW 27/2026 | 1,445 | 0,864 | −0,028 | |
| KW 28/2026 | 1,470 | 0,883 | +0,025 | |
| KW 29/2026 | 1,516 | 0,923 | +0,047 | |
| KW 30/2026 | 1,707 | 1,000 | +0,191 | |
| KW 31/2026 | 1,814 | 1,088 | +0,107 | |
| KW 32/2026 | 1,844 | 1,113 | +0,029 | |
| KW 33/2026 | 1,813 | 1,088 | −0,031 | |
| KW 34/2026 | 1,844 | 1,113 | +0,031 | |
| KW 35/2026 | 1,899 | 1,156 | +0,055 | |
| KW 36/2026 | 1,903 | 1,161 | +0,005 | |
| KW 37/2026 | 1,958 | 1,207 | +0,055 | |
| KW 38/2026 | 1,991 | 1,236 | +0,032 | |
| KW 39/2026 | 2,071 | 1,303 | +0,080 | |
| KW 40/2026 | 2,076 | 1,308 | +0,005 |
Alle Preise stehen im Bulletin in Euro. Preise in Landeswährung und Wechselkurse enthalten die verwendeten Dateien nicht; deshalb nennt diese Seite nur Euro.
Quelle und Methode
Quelle Weekly Oil Bulletin, Preise mit und ohne Steuern (Verlauf seit 2005) · © Europäische Union, 2026 · Stichtag · abgerufen · geprüft am · CC BY 4.0 · Umgerechnet von € je 1.000 l in € je Liter.
Durchschnittspreise, die die Mitgliedstaaten wöchentlich an die EU-Kommission melden; Stichtag jeweils Montag. Kein Tankstellenpreis: Der Preis an einer Tankstelle kann darüber oder darunter liegen. „Ohne Steuern“: ohne Verbrauchsteuern und Umsatzsteuer.
© Europäische Union, 2026, CC BY 4.0. Umgerechnet von € je 1.000 Liter in € je Liter.