Últimas 52 semanas
| Semana | Fecha de referencia | con impuestos | sin impuestos | respecto a la semana anterior |
|---|---|---|---|---|
| sem. 41/2025 | 1,517 | 0,737 | – | |
| sem. 42/2025 | 1,521 | 0,740 | +0,005 | |
| sem. 43/2025 | 1,512 | 0,733 | −0,009 | |
| sem. 44/2025 | 1,515 | 0,735 | +0,003 | |
| sem. 45/2025 | 1,524 | 0,743 | +0,010 | |
| sem. 46/2025 | 1,522 | 0,741 | −0,002 | |
| sem. 47/2025 | 1,522 | 0,741 | ±0,000 | |
| sem. 48/2025 | 1,561 | 0,773 | +0,039 | |
| sem. 49/2025 | 1,548 | 0,762 | −0,013 | |
| sem. 50/2025 | 1,524 | 0,743 | −0,023 | |
| sem. 51/2025 | 1,501 | 0,724 | −0,023 | |
| sem. 52/2025 | 1,479 | 0,706 | −0,022 | |
| sem. 1/2026 | 1,477 | 0,704 | −0,003 | |
| sem. 2/2026 | 1,490 | 0,688 | +0,014 | |
| sem. 3/2026 | 1,482 | 0,682 | −0,008 | |
| sem. 4/2026 | 1,481 | 0,680 | −0,002 | |
| sem. 5/2026 | 1,494 | 0,691 | +0,013 | |
| sem. 6/2026 | 1,508 | 0,711 | +0,014 | |
| sem. 7/2026 | 1,520 | 0,722 | +0,013 | |
| sem. 8/2026 | 1,523 | 0,723 | +0,002 | |
| sem. 9/2026 | 1,528 | 0,728 | +0,006 | |
| sem. 10/2026 | 1,548 | 0,745 | +0,020 | |
| sem. 11/2026 | 1,793 | 0,947 | +0,244 | |
| sem. 12/2026 | 1,919 | 1,051 | +0,126 | |
| sem. 13/2026 | 2,023 | 1,137 | +0,104 | |
| sem. 14/2026 | 2,048 | 1,158 | +0,025 | |
| sem. 15/2026 | 2,056 | 1,164 | +0,008 | |
| sem. 16/2026 | 2,124 | 1,292 | +0,068 | |
| sem. 17/2026 | 2,006 | 1,194 | −0,118 | |
| sem. 18/2026 | 1,921 | 1,124 | −0,085 | |
| sem. 19/2026 | 1,921 | 1,124 | ±0,000 | |
| sem. 20/2026 | 1,960 | 1,156 | +0,039 | |
| sem. 21/2026 | 1,902 | 1,108 | −0,058 | |
| sem. 22/2026 | 1,892 | 1,100 | −0,010 | |
| sem. 23/2026 | 1,824 | 1,043 | −0,069 | |
| sem. 24/2026 | 1,789 | 1,015 | −0,035 | |
| sem. 25/2026 | 1,786 | 1,012 | −0,003 | |
| sem. 26/2026 | 1,786 | 1,012 | ±0,000 | |
| sem. 27/2026 | 1,674 | 0,920 | −0,112 | |
| sem. 28/2026 | 1,639 | 0,890 | −0,036 | |
| sem. 29/2026 | 1,705 | 0,945 | +0,067 | |
| sem. 30/2026 | 1,798 | 1,022 | +0,093 | |
| sem. 31/2026 | 1,936 | 1,136 | +0,138 | |
| sem. 32/2026 | 1,940 | 1,139 | +0,004 | |
| sem. 33/2026 | 1,898 | 1,105 | −0,042 | |
| sem. 34/2026 | 1,914 | 1,118 | +0,016 | |
| sem. 35/2026 | 1,972 | 1,166 | +0,059 | |
| sem. 36/2026 | 1,952 | 1,149 | −0,020 | |
| sem. 37/2026 | 2,048 | 1,228 | +0,096 | |
| sem. 38/2026 | 2,096 | 1,269 | +0,049 | |
| sem. 39/2026 | 2,169 | 1,328 | +0,072 | |
| sem. 40/2026 | 2,133 | 1,299 | −0,036 |
El boletín da todos los precios en euros. Los archivos usados no contienen precios en moneda nacional ni tipos de cambio, por eso esta página solo muestra euros.
Fuente y método
Fuente Weekly Oil Bulletin, precios con impuestos · © Unión Europea, 2026 · Fecha de referencia: · consultado el · comprobado el · CC BY 4.0 · Convertido de € por 1000 l a € por litro.
Precios medios que los Estados miembros comunican cada semana a la Comisión Europea; la fecha de referencia es siempre el lunes. No es un precio de surtidor: el precio en una gasolinera puede ser más alto o más bajo. «Sin impuestos»: sin impuestos especiales ni IVA.
© Unión Europea, 2026, CC BY 4.0. Convertido de € por 1000 litros a € por litro.