Son 52 hafta
| Hafta | Fiyat tarihi | vergiler dahil | vergiler hariç | önceki haftaya göre |
|---|---|---|---|---|
| 2025, 41. hafta | 1,544 | 0,821 | – | |
| 2025, 42. hafta | 1,536 | 0,814 | −0,008 | |
| 2025, 43. hafta | 1,527 | 0,807 | −0,009 | |
| 2025, 44. hafta | 1,528 | 0,808 | +0,001 | |
| 2025, 45. hafta | 1,550 | 0,826 | +0,022 | |
| 2025, 46. hafta | 1,571 | 0,843 | +0,021 | |
| 2025, 47. hafta | 1,588 | 0,856 | +0,017 | |
| 2025, 48. hafta | 1,602 | 0,868 | +0,014 | |
| 2025, 49. hafta | 1,593 | 0,860 | −0,009 | |
| 2025, 50. hafta | 1,577 | 0,847 | −0,016 | |
| 2025, 51. hafta | 1,557 | 0,831 | −0,020 | |
| 2025, 52. hafta | 1,530 | 0,810 | −0,027 | |
| 2026, 1. hafta | 1,523 | 0,804 | −0,007 | |
| 2026, 2. hafta | 1,518 | 0,800 | −0,005 | |
| 2026, 3. hafta | 1,515 | 0,797 | −0,003 | |
| 2026, 4. hafta | 1,520 | 0,801 | +0,005 | |
| 2026, 5. hafta | 1,529 | 0,809 | +0,009 | |
| 2026, 6. hafta | 1,536 | 0,814 | +0,007 | |
| 2026, 7. hafta | 1,544 | 0,821 | +0,008 | |
| 2026, 8. hafta | 1,546 | 0,822 | +0,002 | |
| 2026, 9. hafta | 1,548 | 0,824 | +0,002 | |
| 2026, 10. hafta | 1,574 | 0,845 | +0,026 | |
| 2026, 11. hafta | 1,814 | 1,039 | +0,240 | |
| 2026, 12. hafta | 1,902 | 1,110 | +0,088 | |
| 2026, 13. hafta | 2,055 | 1,233 | +0,153 | |
| 2026, 14. hafta | 2,118 | 1,284 | +0,063 | |
| 2026, 15. hafta | 2,072 | 1,247 | −0,046 | |
| 2026, 16. hafta | 2,058 | 1,235 | −0,014 | |
| 2026, 17. hafta | 1,946 | 1,145 | −0,112 | |
| 2026, 18. hafta | 1,879 | 1,091 | −0,067 | |
| 2026, 19. hafta | 1,881 | 1,093 | +0,002 | |
| 2026, 20. hafta | 1,846 | 1,064 | −0,035 | |
| 2026, 21. hafta | 1,815 | 1,039 | −0,031 | |
| 2026, 22. hafta | 1,815 | 1,039 | ±0,000 | |
| 2026, 23. hafta | 1,740 | 0,979 | −0,075 | |
| 2026, 24. hafta | 1,745 | 0,983 | +0,005 | |
| 2026, 25. hafta | 1,739 | 0,978 | −0,006 | |
| 2026, 26. hafta | 1,641 | 0,899 | −0,098 | |
| 2026, 27. hafta | 1,608 | 0,989 | −0,033 | |
| 2026, 28. hafta | 1,753 | 0,989 | +0,145 | |
| 2026, 29. hafta | 1,854 | 1,071 | +0,101 | |
| 2026, 30. hafta | 1,950 | 1,148 | +0,096 | |
| 2026, 31. hafta | 2,041 | 1,222 | +0,091 | |
| 2026, 32. hafta | 2,064 | 1,240 | +0,023 | |
| 2026, 33. hafta | 1,986 | 1,177 | −0,078 | |
| 2026, 34. hafta | 1,996 | 1,185 | +0,010 | |
| 2026, 35. hafta | 2,040 | 1,221 | +0,044 | |
| 2026, 36. hafta | 2,023 | 1,207 | −0,017 | |
| 2026, 37. hafta | 2,054 | 1,232 | +0,031 | |
| 2026, 38. hafta | 2,122 | 1,287 | +0,068 | |
| 2026, 39. hafta | 2,224 | 1,369 | +0,102 | |
| 2026, 40. hafta | 2,216 | 1,363 | −0,008 |
Bülten tüm fiyatları avro olarak verir. Kullanılan dosyalarda ulusal para birimiyle fiyat ve döviz kuru yoktur; bu yüzden bu sayfa yalnız avro gösterir.
Kaynak ve yöntem
Kaynak Weekly Oil Bulletin, vergiler dahil fiyatlar · © Avrupa Birliği, 2026 · Fiyat tarihi: · erişim tarihi · kontrol tarihi · CC BY 4.0 · 1.000 litre başına € değerinden litre başına €’ya çevrilmiştir.
Üye devletlerin her hafta AB Komisyonu’na bildirdiği ortalama fiyatlar; fiyat tarihi her hafta pazartesidir. Pompa fiyatı değildir: bir akaryakıt istasyonundaki fiyat bunun üzerinde veya altında olabilir. “Vergiler hariç”: özel tüketim vergileri ve KDV hariç.
© Avrupa Birliği, 2026, CC BY 4.0. 1.000 litre başına € değerinden litre başına €’ya çevrilmiştir.