Últimas 52 semanas
| Semana | Fecha de referencia | con impuestos | sin impuestos | respecto a la semana anterior |
|---|---|---|---|---|
| sem. 41/2025 | 1,553 | 0,759 | – | |
| sem. 42/2025 | 1,543 | 0,750 | −0,010 | |
| sem. 43/2025 | 1,527 | 0,737 | −0,016 | |
| sem. 44/2025 | 1,542 | 0,750 | +0,015 | |
| sem. 45/2025 | 1,584 | 0,784 | +0,042 | |
| sem. 46/2025 | 1,604 | 0,800 | +0,020 | |
| sem. 47/2025 | 1,609 | 0,804 | +0,005 | |
| sem. 48/2025 | 1,632 | 0,823 | +0,023 | |
| sem. 49/2025 | 1,604 | 0,776 | −0,028 | |
| sem. 50/2025 | 1,579 | 0,755 | −0,025 | |
| sem. 51/2025 | 1,552 | 0,733 | −0,027 | |
| sem. 52/2025 | 1,525 | 0,711 | −0,027 | |
| sem. 1/2026 | 1,526 | 0,712 | +0,001 | |
| sem. 2/2026 | 1,534 | 0,712 | +0,008 | |
| sem. 3/2026 | 1,537 | 0,715 | +0,003 | |
| sem. 4/2026 | 1,556 | 0,730 | +0,019 | |
| sem. 5/2026 | 1,573 | 0,744 | +0,017 | |
| sem. 6/2026 | 1,585 | 0,754 | +0,012 | |
| sem. 7/2026 | 1,586 | 0,754 | +0,001 | |
| sem. 8/2026 | 1,582 | 0,751 | −0,004 | |
| sem. 9/2026 | 1,600 | 0,766 | +0,018 | |
| sem. 10/2026 | 1,630 | 0,790 | +0,030 | |
| sem. 11/2026 | 1,817 | 0,978 | +0,187 | |
| sem. 12/2026 | 1,915 | 1,072 | +0,098 | |
| sem. 13/2026 | 2,046 | 1,205 | +0,131 | |
| sem. 14/2026 | 2,072 | 1,226 | +0,026 | |
| sem. 15/2026 | 2,131 | 1,281 | +0,059 | |
| sem. 16/2026 | 2,083 | 1,242 | −0,048 | |
| sem. 17/2026 | 1,980 | 1,143 | −0,103 | |
| sem. 18/2026 | 1,958 | 1,117 | −0,022 | |
| sem. 19/2026 | 2,028 | 1,189 | +0,070 | |
| sem. 20/2026 | 1,968 | 1,126 | −0,060 | |
| sem. 21/2026 | 1,954 | 1,114 | −0,014 | |
| sem. 22/2026 | 1,958 | 1,120 | +0,004 | |
| sem. 23/2026 | 1,872 | 1,031 | −0,086 | |
| sem. 24/2026 | 1,883 | 1,047 | +0,011 | |
| sem. 25/2026 | 1,857 | 1,018 | −0,026 | |
| sem. 26/2026 | 1,779 | 0,936 | −0,078 | |
| sem. 27/2026 | 1,767 | 0,927 | −0,012 | |
| sem. 28/2026 | 1,795 | 0,955 | +0,028 | |
| sem. 29/2026 | 1,848 | 1,010 | +0,053 | |
| sem. 30/2026 | 1,960 | 1,119 | +0,112 | |
| sem. 31/2026 | 2,026 | 1,187 | +0,066 | |
| sem. 32/2026 | 2,049 | 1,210 | +0,023 | |
| sem. 33/2026 | 1,975 | 1,130 | −0,074 | |
| sem. 34/2026 | 2,026 | 1,193 | +0,051 | |
| sem. 35/2026 | 2,066 | 1,226 | +0,040 | |
| sem. 36/2026 | 2,029 | 1,186 | −0,037 | |
| sem. 37/2026 | 2,104 | 1,272 | +0,075 | |
| sem. 38/2026 | 2,152 | 1,312 | +0,048 | |
| sem. 39/2026 | 2,210 | 1,371 | +0,058 | |
| sem. 40/2026 | 2,186 | 1,343 | −0,024 |
El boletín da todos los precios en euros. Los archivos usados no contienen precios en moneda nacional ni tipos de cambio, por eso esta página solo muestra euros.
Fuente y método
Fuente Weekly Oil Bulletin, precios con impuestos · © Unión Europea, 2026 · Fecha de referencia: · consultado el · comprobado el · CC BY 4.0 · Convertido de € por 1000 l a € por litro.
Precios medios que los Estados miembros comunican cada semana a la Comisión Europea; la fecha de referencia es siempre el lunes. No es un precio de surtidor: el precio en una gasolinera puede ser más alto o más bajo. «Sin impuestos»: sin impuestos especiales ni IVA.
© Unión Europea, 2026, CC BY 4.0. Convertido de € por 1000 litros a € por litro.