Son 52 hafta
| Hafta | Fiyat tarihi | vergiler dahil | vergiler hariç | önceki haftaya göre |
|---|---|---|---|---|
| 2025, 41. hafta | 1,553 | 0,759 | – | |
| 2025, 42. hafta | 1,543 | 0,750 | −0,010 | |
| 2025, 43. hafta | 1,527 | 0,737 | −0,016 | |
| 2025, 44. hafta | 1,542 | 0,750 | +0,015 | |
| 2025, 45. hafta | 1,584 | 0,784 | +0,042 | |
| 2025, 46. hafta | 1,604 | 0,800 | +0,020 | |
| 2025, 47. hafta | 1,609 | 0,804 | +0,005 | |
| 2025, 48. hafta | 1,632 | 0,823 | +0,023 | |
| 2025, 49. hafta | 1,604 | 0,776 | −0,028 | |
| 2025, 50. hafta | 1,579 | 0,755 | −0,025 | |
| 2025, 51. hafta | 1,552 | 0,733 | −0,027 | |
| 2025, 52. hafta | 1,525 | 0,711 | −0,027 | |
| 2026, 1. hafta | 1,526 | 0,712 | +0,001 | |
| 2026, 2. hafta | 1,534 | 0,712 | +0,008 | |
| 2026, 3. hafta | 1,537 | 0,715 | +0,003 | |
| 2026, 4. hafta | 1,556 | 0,730 | +0,019 | |
| 2026, 5. hafta | 1,573 | 0,744 | +0,017 | |
| 2026, 6. hafta | 1,585 | 0,754 | +0,012 | |
| 2026, 7. hafta | 1,586 | 0,754 | +0,001 | |
| 2026, 8. hafta | 1,582 | 0,751 | −0,004 | |
| 2026, 9. hafta | 1,600 | 0,766 | +0,018 | |
| 2026, 10. hafta | 1,630 | 0,790 | +0,030 | |
| 2026, 11. hafta | 1,817 | 0,978 | +0,187 | |
| 2026, 12. hafta | 1,915 | 1,072 | +0,098 | |
| 2026, 13. hafta | 2,046 | 1,205 | +0,131 | |
| 2026, 14. hafta | 2,072 | 1,226 | +0,026 | |
| 2026, 15. hafta | 2,131 | 1,281 | +0,059 | |
| 2026, 16. hafta | 2,083 | 1,242 | −0,048 | |
| 2026, 17. hafta | 1,980 | 1,143 | −0,103 | |
| 2026, 18. hafta | 1,958 | 1,117 | −0,022 | |
| 2026, 19. hafta | 2,028 | 1,189 | +0,070 | |
| 2026, 20. hafta | 1,968 | 1,126 | −0,060 | |
| 2026, 21. hafta | 1,954 | 1,114 | −0,014 | |
| 2026, 22. hafta | 1,958 | 1,120 | +0,004 | |
| 2026, 23. hafta | 1,872 | 1,031 | −0,086 | |
| 2026, 24. hafta | 1,883 | 1,047 | +0,011 | |
| 2026, 25. hafta | 1,857 | 1,018 | −0,026 | |
| 2026, 26. hafta | 1,779 | 0,936 | −0,078 | |
| 2026, 27. hafta | 1,767 | 0,927 | −0,012 | |
| 2026, 28. hafta | 1,795 | 0,955 | +0,028 | |
| 2026, 29. hafta | 1,848 | 1,010 | +0,053 | |
| 2026, 30. hafta | 1,960 | 1,119 | +0,112 | |
| 2026, 31. hafta | 2,026 | 1,187 | +0,066 | |
| 2026, 32. hafta | 2,049 | 1,210 | +0,023 | |
| 2026, 33. hafta | 1,975 | 1,130 | −0,074 | |
| 2026, 34. hafta | 2,026 | 1,193 | +0,051 | |
| 2026, 35. hafta | 2,066 | 1,226 | +0,040 | |
| 2026, 36. hafta | 2,029 | 1,186 | −0,037 | |
| 2026, 37. hafta | 2,104 | 1,272 | +0,075 | |
| 2026, 38. hafta | 2,152 | 1,312 | +0,048 | |
| 2026, 39. hafta | 2,210 | 1,371 | +0,058 | |
| 2026, 40. hafta | 2,186 | 1,343 | −0,024 |
Bülten tüm fiyatları avro olarak verir. Kullanılan dosyalarda ulusal para birimiyle fiyat ve döviz kuru yoktur; bu yüzden bu sayfa yalnız avro gösterir.
Kaynak ve yöntem
Kaynak Weekly Oil Bulletin, vergiler dahil fiyatlar · © Avrupa Birliği, 2026 · Fiyat tarihi: · erişim tarihi · kontrol tarihi · CC BY 4.0 · 1.000 litre başına € değerinden litre başına €’ya çevrilmiştir.
Üye devletlerin her hafta AB Komisyonu’na bildirdiği ortalama fiyatlar; fiyat tarihi her hafta pazartesidir. Pompa fiyatı değildir: bir akaryakıt istasyonundaki fiyat bunun üzerinde veya altında olabilir. “Vergiler hariç”: özel tüketim vergileri ve KDV hariç.
© Avrupa Birliği, 2026, CC BY 4.0. 1.000 litre başına € değerinden litre başına €’ya çevrilmiştir.