Últimas 52 semanas
| Semana | Fecha de referencia | con impuestos | sin impuestos | respecto a la semana anterior |
|---|---|---|---|---|
| sem. 41/2025 | 1,489 | 0,657 | – | |
| sem. 42/2025 | 1,488 | 0,656 | −0,001 | |
| sem. 43/2025 | 1,487 | 0,656 | −0,001 | |
| sem. 44/2025 | 1,473 | 0,645 | −0,014 | |
| sem. 45/2025 | 1,458 | 0,632 | −0,015 | |
| sem. 46/2025 | 1,476 | 0,647 | +0,018 | |
| sem. 47/2025 | 1,496 | 0,663 | +0,020 | |
| sem. 48/2025 | 1,496 | 0,701 | +0,000 | |
| sem. 49/2025 | 1,496 | 0,701 | −0,000 | |
| sem. 50/2025 | 1,489 | 0,695 | −0,006 | |
| sem. 51/2025 | 1,482 | 0,689 | −0,007 | |
| sem. 52/2025 | 1,465 | 0,650 | −0,017 | |
| sem. 1/2026 | 1,452 | 0,638 | −0,014 | |
| sem. 2/2026 | 1,434 | 0,624 | −0,018 | |
| sem. 3/2026 | 1,409 | 0,603 | −0,025 | |
| sem. 4/2026 | 1,404 | 0,599 | −0,006 | |
| sem. 5/2026 | 1,401 | 0,597 | −0,002 | |
| sem. 6/2026 | 1,417 | 0,610 | +0,016 | |
| sem. 7/2026 | 1,438 | 0,627 | +0,021 | |
| sem. 8/2026 | 1,448 | 0,635 | +0,010 | |
| sem. 9/2026 | 1,460 | 0,645 | +0,012 | |
| sem. 10/2026 | 1,461 | 0,646 | +0,001 | |
| sem. 11/2026 | 1,462 | 0,647 | +0,002 | |
| sem. 12/2026 | 1,484 | 0,741 | +0,022 | |
| sem. 13/2026 | 1,524 | 0,774 | +0,041 | |
| sem. 14/2026 | 1,620 | 0,968 | +0,096 | |
| sem. 15/2026 | 1,769 | 1,091 | +0,149 | |
| sem. 16/2026 | 1,852 | 1,159 | +0,083 | |
| sem. 17/2026 | 1,874 | 1,177 | +0,022 | |
| sem. 18/2026 | 1,791 | 1,109 | −0,083 | |
| sem. 19/2026 | 1,742 | 1,069 | −0,049 | |
| sem. 20/2026 | 1,733 | 1,061 | −0,009 | |
| sem. 21/2026 | 1,744 | 1,000 | +0,011 | |
| sem. 22/2026 | 1,751 | 1,006 | +0,007 | |
| sem. 23/2026 | 1,763 | 1,015 | +0,012 | |
| sem. 24/2026 | 1,714 | 0,962 | −0,049 | |
| sem. 25/2026 | 1,676 | 0,931 | −0,039 | |
| sem. 26/2026 | 1,710 | 0,959 | +0,035 | |
| sem. 27/2026 | 1,679 | 0,933 | −0,032 | |
| sem. 28/2026 | 1,619 | 0,884 | −0,059 | |
| sem. 29/2026 | 1,634 | 0,896 | +0,015 | |
| sem. 30/2026 | 1,690 | 0,942 | +0,056 | |
| sem. 31/2026 | 1,788 | 1,023 | +0,099 | |
| sem. 32/2026 | 1,865 | 1,175 | +0,077 | |
| sem. 33/2026 | 1,878 | 1,186 | +0,013 | |
| sem. 34/2026 | 1,845 | 1,159 | −0,033 | |
| sem. 35/2026 | 1,813 | 1,133 | −0,032 | |
| sem. 36/2026 | 1,900 | 1,204 | +0,087 | |
| sem. 37/2026 | 1,880 | 1,188 | −0,020 | |
| sem. 38/2026 | 1,854 | 1,166 | −0,026 | |
| sem. 39/2026 | 1,975 | 1,266 | +0,121 | |
| sem. 40/2026 | 2,011 | 1,295 | +0,036 |
El boletín da todos los precios en euros. Los archivos usados no contienen precios en moneda nacional ni tipos de cambio, por eso esta página solo muestra euros.
Fuente y método
Fuente Weekly Oil Bulletin, precios con impuestos · © Unión Europea, 2026 · Fecha de referencia: · consultado el · comprobado el · CC BY 4.0 · Convertido de € por 1000 l a € por litro.
Precios medios que los Estados miembros comunican cada semana a la Comisión Europea; la fecha de referencia es siempre el lunes. No es un precio de surtidor: el precio en una gasolinera puede ser más alto o más bajo. «Sin impuestos»: sin impuestos especiales ni IVA.
© Unión Europea, 2026, CC BY 4.0. Convertido de € por 1000 litros a € por litro.