Letzte 52 Wochen
| Woche | Stichtag | inkl. Steuern | ohne Steuern | zur Vorwoche |
|---|---|---|---|---|
| KW 41/2025 | 1,489 | 0,657 | – | |
| KW 42/2025 | 1,488 | 0,656 | −0,001 | |
| KW 43/2025 | 1,487 | 0,656 | −0,001 | |
| KW 44/2025 | 1,473 | 0,645 | −0,014 | |
| KW 45/2025 | 1,458 | 0,632 | −0,015 | |
| KW 46/2025 | 1,476 | 0,647 | +0,018 | |
| KW 47/2025 | 1,496 | 0,663 | +0,020 | |
| KW 48/2025 | 1,496 | 0,701 | +0,000 | |
| KW 49/2025 | 1,496 | 0,701 | −0,000 | |
| KW 50/2025 | 1,489 | 0,695 | −0,006 | |
| KW 51/2025 | 1,482 | 0,689 | −0,007 | |
| KW 52/2025 | 1,465 | 0,650 | −0,017 | |
| KW 1/2026 | 1,452 | 0,638 | −0,014 | |
| KW 2/2026 | 1,434 | 0,624 | −0,018 | |
| KW 3/2026 | 1,409 | 0,603 | −0,025 | |
| KW 4/2026 | 1,404 | 0,599 | −0,006 | |
| KW 5/2026 | 1,401 | 0,597 | −0,002 | |
| KW 6/2026 | 1,417 | 0,610 | +0,016 | |
| KW 7/2026 | 1,438 | 0,627 | +0,021 | |
| KW 8/2026 | 1,448 | 0,635 | +0,010 | |
| KW 9/2026 | 1,460 | 0,645 | +0,012 | |
| KW 10/2026 | 1,461 | 0,646 | +0,001 | |
| KW 11/2026 | 1,462 | 0,647 | +0,002 | |
| KW 12/2026 | 1,484 | 0,741 | +0,022 | |
| KW 13/2026 | 1,524 | 0,774 | +0,041 | |
| KW 14/2026 | 1,620 | 0,968 | +0,096 | |
| KW 15/2026 | 1,769 | 1,091 | +0,149 | |
| KW 16/2026 | 1,852 | 1,159 | +0,083 | |
| KW 17/2026 | 1,874 | 1,177 | +0,022 | |
| KW 18/2026 | 1,791 | 1,109 | −0,083 | |
| KW 19/2026 | 1,742 | 1,069 | −0,049 | |
| KW 20/2026 | 1,733 | 1,061 | −0,009 | |
| KW 21/2026 | 1,744 | 1,000 | +0,011 | |
| KW 22/2026 | 1,751 | 1,006 | +0,007 | |
| KW 23/2026 | 1,763 | 1,015 | +0,012 | |
| KW 24/2026 | 1,714 | 0,962 | −0,049 | |
| KW 25/2026 | 1,676 | 0,931 | −0,039 | |
| KW 26/2026 | 1,710 | 0,959 | +0,035 | |
| KW 27/2026 | 1,679 | 0,933 | −0,032 | |
| KW 28/2026 | 1,619 | 0,884 | −0,059 | |
| KW 29/2026 | 1,634 | 0,896 | +0,015 | |
| KW 30/2026 | 1,690 | 0,942 | +0,056 | |
| KW 31/2026 | 1,788 | 1,023 | +0,099 | |
| KW 32/2026 | 1,865 | 1,175 | +0,077 | |
| KW 33/2026 | 1,878 | 1,186 | +0,013 | |
| KW 34/2026 | 1,845 | 1,159 | −0,033 | |
| KW 35/2026 | 1,813 | 1,133 | −0,032 | |
| KW 36/2026 | 1,900 | 1,204 | +0,087 | |
| KW 37/2026 | 1,880 | 1,188 | −0,020 | |
| KW 38/2026 | 1,854 | 1,166 | −0,026 | |
| KW 39/2026 | 1,975 | 1,266 | +0,121 | |
| KW 40/2026 | 2,011 | 1,295 | +0,036 |
Alle Preise stehen im Bulletin in Euro. Preise in Landeswährung und Wechselkurse enthalten die verwendeten Dateien nicht; deshalb nennt diese Seite nur Euro.
Quelle und Methode
Quelle Weekly Oil Bulletin, Preise mit und ohne Steuern (Verlauf seit 2005) · © Europäische Union, 2026 · Stichtag · abgerufen · geprüft am · CC BY 4.0 · Umgerechnet von € je 1.000 l in € je Liter.
Durchschnittspreise, die die Mitgliedstaaten wöchentlich an die EU-Kommission melden; Stichtag jeweils Montag. Kein Tankstellenpreis: Der Preis an einer Tankstelle kann darüber oder darunter liegen. „Ohne Steuern“: ohne Verbrauchsteuern und Umsatzsteuer.
© Europäische Union, 2026, CC BY 4.0. Umgerechnet von € je 1.000 Liter in € je Liter.