Alle Wochen 2006
| Woche | Stichtag | inkl. Steuern | ohne Steuern | zur Vorwoche |
|---|---|---|---|---|
| KW 2/2006 | 09.01.2006 | 1,112 | 0,488 | – |
| KW 3/2006 | 16.01.2006 | 1,093 | 0,472 | −0,019 |
| KW 4/2006 | 23.01.2006 | 1,087 | 0,467 | −0,006 |
| KW 5/2006 | 30.01.2006 | 1,097 | 0,475 | +0,009 |
| KW 6/2006 | 06.02.2006 | 1,128 | 0,502 | +0,031 |
| KW 7/2006 | 13.02.2006 | 1,099 | 0,477 | −0,028 |
| KW 8/2006 | 20.02.2006 | 1,085 | 0,465 | −0,014 |
| KW 9/2006 | 27.02.2006 | 1,083 | 0,463 | −0,002 |
| KW 10/2006 | 06.03.2006 | 1,084 | 0,464 | +0,001 |
| KW 11/2006 | 13.03.2006 | 1,102 | 0,480 | +0,018 |
| KW 12/2006 | 20.03.2006 | 1,129 | 0,502 | +0,026 |
| KW 13/2006 | 27.03.2006 | 1,106 | 0,483 | −0,022 |
| KW 14/2006 | 03.04.2006 | 1,123 | 0,497 | +0,017 |
| KW 15/2006 | 10.04.2006 | 1,113 | 0,490 | −0,009 |
| KW 17/2006 | 24.04.2006 | 1,142 | 0,514 | +0,029 |
| KW 18/2006 | 01.05.2006 | 1,164 | 0,533 | +0,022 |
| KW 19/2006 | 08.05.2006 | 1,153 | 0,524 | −0,011 |
| KW 20/2006 | 15.05.2006 | 1,132 | 0,505 | −0,021 |
| KW 21/2006 | 22.05.2006 | 1,125 | 0,499 | −0,007 |
| KW 22/2006 | 29.05.2006 | 1,091 | 0,470 | −0,034 |
| KW 23/2006 | 05.06.2006 | 1,139 | 0,511 | +0,048 |
| KW 24/2006 | 12.06.2006 | 1,135 | 0,508 | −0,004 |
| KW 25/2006 | 19.06.2006 | 1,111 | 0,487 | −0,024 |
| KW 26/2006 | 26.06.2006 | 1,125 | 0,499 | +0,014 |
| KW 27/2006 | 03.07.2006 | 1,151 | 0,521 | +0,025 |
| KW 28/2006 | 10.07.2006 | 1,142 | 0,514 | −0,009 |
| KW 29/2006 | 17.07.2006 | 1,148 | 0,519 | +0,006 |
| KW 30/2006 | 24.07.2006 | 1,173 | 0,540 | +0,025 |
| KW 31/2006 | 31.07.2006 | 1,163 | 0,532 | −0,010 |
| KW 32/2006 | 07.08.2006 | 1,162 | 0,532 | −0,001 |
| KW 33/2006 | 14.08.2006 | 1,157 | 0,527 | −0,005 |
| KW 34/2006 | 21.08.2006 | 1,145 | 0,517 | −0,011 |
| KW 35/2006 | 28.08.2006 | 1,131 | 0,505 | −0,015 |
| KW 36/2006 | 04.09.2006 | 1,144 | 0,516 | +0,013 |
| KW 37/2006 | 11.09.2006 | 1,106 | 0,483 | −0,037 |
| KW 38/2006 | 18.09.2006 | 1,115 | 0,490 | +0,008 |
| KW 39/2006 | 25.09.2006 | 1,079 | 0,460 | −0,035 |
| KW 40/2006 | 02.10.2006 | 1,077 | 0,458 | −0,002 |
| KW 41/2006 | 09.10.2006 | 1,073 | 0,454 | −0,005 |
| KW 42/2006 | 16.10.2006 | 1,094 | 0,473 | +0,022 |
| KW 43/2006 | 23.10.2006 | 1,075 | 0,456 | −0,019 |
| KW 44/2006 | 30.10.2006 | 1,065 | 0,447 | −0,010 |
| KW 45/2006 | 06.11.2006 | 1,053 | 0,437 | −0,012 |
| KW 46/2006 | 13.11.2006 | 1,066 | 0,449 | +0,013 |
| KW 47/2006 | 20.11.2006 | 1,073 | 0,455 | +0,007 |
| KW 48/2006 | 27.11.2006 | 1,056 | 0,440 | −0,017 |
| KW 49/2006 | 04.12.2006 | 1,079 | 0,460 | +0,024 |
| KW 50/2006 | 11.12.2006 | 1,079 | 0,459 | −0,001 |
| KW 51/2006 | 18.12.2006 | 1,072 | 0,454 | −0,006 |
Vergleich
| Jahresmittel | inkl. Steuern | Unterschied |
|---|---|---|
| Deutschland 2006 | 1,111 | – |
| Deutschland 2005 | 1,065 | +0,046 |
| Österreich 2006 | 1,009 | +0,102 |
Unterschied: Deutschland 2006 minus Vergleichswert, € je Liter. Mittel der veröffentlichten Wochen, von Logistikpuls gerechnet.
Quelle und Methode
Quelle Weekly Oil Bulletin, Preise mit und ohne Steuern (Verlauf seit 2005) · © Europäische Union, 2026 · Stichtag 18.12.2006 · abgerufen 05.10.2026 · geprüft am 05.10.2026 · CC BY 4.0 · Umgerechnet von € je 1.000 l in € je Liter.
Durchschnittspreise, die die Mitgliedstaaten wöchentlich an die EU-Kommission melden; Stichtag jeweils Montag. Kein Tankstellenpreis: Der Preis an einer Tankstelle kann darüber oder darunter liegen. „Ohne Steuern“: ohne Verbrauchsteuern und Umsatzsteuer.
© Europäische Union, 2026, CC BY 4.0. Umgerechnet von € je 1.000 Liter in € je Liter. Jahre nach ISO-Kalenderwochen.