Alle Wochen 2007
| Woche | Stichtag | inkl. Steuern | ohne Steuern | zur Vorwoche |
|---|---|---|---|---|
| KW 2/2007 | 08.01.2007 | 1,095 | 0,450 | – |
| KW 3/2007 | 15.01.2007 | 1,046 | 0,409 | −0,049 |
| KW 4/2007 | 22.01.2007 | 1,054 | 0,415 | +0,007 |
| KW 5/2007 | 29.01.2007 | 1,059 | 0,420 | +0,006 |
| KW 6/2007 | 05.02.2007 | 1,071 | 0,429 | +0,011 |
| KW 7/2007 | 12.02.2007 | 1,076 | 0,434 | +0,005 |
| KW 8/2007 | 19.02.2007 | 1,080 | 0,437 | +0,004 |
| KW 9/2007 | 26.02.2007 | 1,079 | 0,436 | −0,002 |
| KW 10/2007 | 05.03.2007 | 1,115 | 0,467 | +0,037 |
| KW 11/2007 | 12.03.2007 | 1,101 | 0,455 | −0,015 |
| KW 12/2007 | 19.03.2007 | 1,090 | 0,446 | −0,011 |
| KW 13/2007 | 26.03.2007 | 1,092 | 0,447 | +0,002 |
| KW 14/2007 | 02.04.2007 | 1,132 | 0,481 | +0,040 |
| KW 16/2007 | 16.04.2007 | 1,110 | 0,462 | −0,022 |
| KW 17/2007 | 23.04.2007 | 1,138 | 0,486 | +0,028 |
| KW 18/2007 | 30.04.2007 | 1,153 | 0,499 | +0,015 |
| KW 19/2007 | 07.05.2007 | 1,137 | 0,485 | −0,016 |
| KW 20/2007 | 14.05.2007 | 1,141 | 0,489 | +0,004 |
| KW 21/2007 | 21.05.2007 | 1,145 | 0,492 | +0,004 |
| KW 22/2007 | 28.05.2007 | 1,139 | 0,487 | −0,006 |
| KW 23/2007 | 04.06.2007 | 1,157 | 0,502 | +0,018 |
| KW 24/2007 | 11.06.2007 | 1,127 | 0,476 | −0,030 |
| KW 25/2007 | 18.06.2007 | 1,167 | 0,510 | +0,041 |
| KW 26/2007 | 25.06.2007 | 1,171 | 0,513 | +0,003 |
| KW 27/2007 | 02.07.2007 | 1,129 | 0,478 | −0,042 |
| KW 28/2007 | 09.07.2007 | 1,136 | 0,484 | +0,008 |
| KW 29/2007 | 16.07.2007 | 1,171 | 0,513 | +0,035 |
| KW 30/2007 | 23.07.2007 | 1,145 | 0,492 | −0,025 |
| KW 31/2007 | 30.07.2007 | 1,139 | 0,487 | −0,006 |
| KW 32/2007 | 06.08.2007 | 1,151 | 0,497 | +0,012 |
| KW 33/2007 | 13.08.2007 | 1,151 | 0,497 | +0,000 |
| KW 34/2007 | 20.08.2007 | 1,140 | 0,488 | −0,011 |
| KW 35/2007 | 27.08.2007 | 1,135 | 0,483 | −0,006 |
| KW 36/2007 | 03.09.2007 | 1,142 | 0,489 | +0,007 |
| KW 37/2007 | 10.09.2007 | 1,162 | 0,506 | +0,020 |
| KW 38/2007 | 17.09.2007 | 1,190 | 0,529 | +0,028 |
| KW 39/2007 | 24.09.2007 | 1,214 | 0,550 | +0,025 |
| KW 40/2007 | 01.10.2007 | 1,201 | 0,539 | −0,013 |
| KW 41/2007 | 08.10.2007 | 1,173 | 0,515 | −0,029 |
| KW 42/2007 | 15.10.2007 | 1,183 | 0,523 | +0,010 |
| KW 43/2007 | 22.10.2007 | 1,215 | 0,551 | +0,033 |
| KW 44/2007 | 29.10.2007 | 1,222 | 0,557 | +0,007 |
| KW 45/2007 | 05.11.2007 | 1,236 | 0,568 | +0,013 |
| KW 46/2007 | 12.11.2007 | 1,335 | 0,652 | +0,100 |
| KW 47/2007 | 19.11.2007 | 1,328 | 0,645 | −0,007 |
| KW 48/2007 | 26.11.2007 | 1,317 | 0,636 | −0,011 |
| KW 49/2007 | 03.12.2007 | 1,288 | 0,612 | −0,028 |
| KW 50/2007 | 10.12.2007 | 1,284 | 0,609 | −0,004 |
| KW 51/2007 | 17.12.2007 | 1,275 | 0,601 | −0,009 |
Vergleich
| Jahresmittel | inkl. Steuern | Unterschied |
|---|---|---|
| Deutschland 2007 | 1,158 | – |
| Deutschland 2006 | 1,111 | +0,047 |
| Österreich 2007 | 1,034 | +0,124 |
Unterschied: Deutschland 2007 minus Vergleichswert, € je Liter. Mittel der veröffentlichten Wochen, von Logistikpuls gerechnet.
Quelle und Methode
Quelle Weekly Oil Bulletin, Preise mit und ohne Steuern (Verlauf seit 2005) · © Europäische Union, 2026 · Stichtag 17.12.2007 · abgerufen 05.10.2026 · geprüft am 05.10.2026 · CC BY 4.0 · Umgerechnet von € je 1.000 l in € je Liter.
Durchschnittspreise, die die Mitgliedstaaten wöchentlich an die EU-Kommission melden; Stichtag jeweils Montag. Kein Tankstellenpreis: Der Preis an einer Tankstelle kann darüber oder darunter liegen. „Ohne Steuern“: ohne Verbrauchsteuern und Umsatzsteuer.
© Europäische Union, 2026, CC BY 4.0. Umgerechnet von € je 1.000 Liter in € je Liter. Jahre nach ISO-Kalenderwochen.