Alle Wochen 2005
| Woche | Stichtag | inkl. Steuern | ohne Steuern | zur Vorwoche |
|---|---|---|---|---|
| KW 1/2005 | 03.01.2005 | 0,976 | 0,371 | – |
| KW 2/2005 | 10.01.2005 | 0,970 | 0,366 | −0,006 |
| KW 3/2005 | 17.01.2005 | 0,970 | 0,365 | −0,001 |
| KW 4/2005 | 24.01.2005 | 0,966 | 0,362 | −0,004 |
| KW 5/2005 | 31.01.2005 | 0,969 | 0,365 | +0,004 |
| KW 6/2005 | 07.02.2005 | 0,958 | 0,356 | −0,011 |
| KW 7/2005 | 14.02.2005 | 0,941 | 0,341 | −0,018 |
| KW 8/2005 | 21.02.2005 | 0,941 | 0,341 | +0,000 |
| KW 9/2005 | 28.02.2005 | 0,967 | 0,363 | +0,026 |
| KW 10/2005 | 07.03.2005 | 0,985 | 0,379 | +0,018 |
| KW 11/2005 | 14.03.2005 | 1,010 | 0,400 | +0,025 |
| KW 12/2005 | 21.03.2005 | 1,012 | 0,402 | +0,002 |
| KW 14/2005 | 04.04.2005 | 1,026 | 0,414 | +0,014 |
| KW 15/2005 | 11.04.2005 | 1,052 | 0,436 | +0,026 |
| KW 16/2005 | 18.04.2005 | 1,041 | 0,427 | −0,011 |
| KW 17/2005 | 25.04.2005 | 1,036 | 0,423 | −0,005 |
| KW 18/2005 | 02.05.2005 | 1,054 | 0,438 | +0,018 |
| KW 19/2005 | 09.05.2005 | 1,045 | 0,431 | −0,009 |
| KW 20/2005 | 16.05.2005 | 1,049 | 0,434 | +0,004 |
| KW 21/2005 | 23.05.2005 | 1,041 | 0,427 | −0,008 |
| KW 22/2005 | 30.05.2005 | 1,016 | 0,406 | −0,025 |
| KW 23/2005 | 06.06.2005 | 1,047 | 0,432 | +0,031 |
| KW 24/2005 | 13.06.2005 | 1,071 | 0,453 | +0,024 |
| KW 25/2005 | 20.06.2005 | 1,087 | 0,466 | +0,015 |
| KW 26/2005 | 27.06.2005 | 1,087 | 0,466 | ±0,000 |
| KW 27/2005 | 04.07.2005 | 1,107 | 0,483 | +0,020 |
| KW 28/2005 | 11.07.2005 | 1,111 | 0,488 | +0,005 |
| KW 29/2005 | 18.07.2005 | 1,109 | 0,486 | −0,002 |
| KW 30/2005 | 25.07.2005 | 1,102 | 0,479 | −0,008 |
| KW 31/2005 | 01.08.2005 | 1,101 | 0,479 | −0,001 |
| KW 32/2005 | 08.08.2005 | 1,113 | 0,489 | +0,013 |
| KW 33/2005 | 15.08.2005 | 1,128 | 0,502 | +0,015 |
| KW 34/2005 | 22.08.2005 | 1,131 | 0,505 | +0,003 |
| KW 35/2005 | 29.08.2005 | 1,121 | 0,496 | −0,010 |
| KW 36/2005 | 05.09.2005 | 1,176 | 0,543 | +0,054 |
| KW 37/2005 | 12.09.2005 | 1,129 | 0,502 | −0,048 |
| KW 38/2005 | 19.09.2005 | 1,114 | 0,490 | −0,015 |
| KW 39/2005 | 26.09.2005 | 1,132 | 0,506 | +0,018 |
| KW 40/2005 | 03.10.2005 | 1,156 | 0,526 | +0,024 |
| KW 41/2005 | 10.10.2005 | 1,155 | 0,526 | −0,000 |
| KW 42/2005 | 17.10.2005 | 1,147 | 0,519 | −0,008 |
| KW 43/2005 | 24.10.2005 | 1,150 | 0,521 | +0,002 |
| KW 45/2005 | 07.11.2005 | 1,121 | 0,496 | −0,029 |
| KW 46/2005 | 14.11.2005 | 1,112 | 0,488 | −0,009 |
| KW 47/2005 | 21.11.2005 | 1,079 | 0,460 | −0,033 |
| KW 48/2005 | 28.11.2005 | 1,105 | 0,482 | +0,026 |
| KW 49/2005 | 05.12.2005 | 1,089 | 0,468 | −0,017 |
| KW 50/2005 | 12.12.2005 | 1,083 | 0,463 | −0,006 |
| KW 51/2005 | 19.12.2005 | 1,092 | 0,471 | +0,010 |
Vergleich
| Jahresmittel | inkl. Steuern | Unterschied |
|---|---|---|
| Deutschland 2005 | 1,065 | – |
| Österreich 2005 | 0,948 | +0,117 |
Unterschied: Deutschland 2005 minus Vergleichswert, € je Liter. Mittel der veröffentlichten Wochen, von Logistikpuls gerechnet.
Quelle und Methode
Quelle Weekly Oil Bulletin, Preise mit und ohne Steuern (Verlauf seit 2005) · © Europäische Union, 2026 · Stichtag 19.12.2005 · abgerufen 05.10.2026 · geprüft am 05.10.2026 · CC BY 4.0 · Umgerechnet von € je 1.000 l in € je Liter.
Durchschnittspreise, die die Mitgliedstaaten wöchentlich an die EU-Kommission melden; Stichtag jeweils Montag. Kein Tankstellenpreis: Der Preis an einer Tankstelle kann darüber oder darunter liegen. „Ohne Steuern“: ohne Verbrauchsteuern und Umsatzsteuer.
© Europäische Union, 2026, CC BY 4.0. Umgerechnet von € je 1.000 Liter in € je Liter. Jahre nach ISO-Kalenderwochen.