Son 52 hafta
| Hafta | Fiyat tarihi | vergiler dahil | vergiler hariç | önceki haftaya göre |
|---|---|---|---|---|
| 2025, 41. hafta | 1,301 | 0,656 | – | |
| 2025, 42. hafta | 1,298 | 0,654 | −0,003 | |
| 2025, 43. hafta | 1,327 | 0,678 | +0,029 | |
| 2025, 44. hafta | 1,278 | 0,637 | −0,049 | |
| 2025, 45. hafta | 1,358 | 0,704 | +0,080 | |
| 2025, 46. hafta | 1,434 | 0,767 | +0,076 | |
| 2025, 47. hafta | 1,454 | 0,784 | +0,020 | |
| 2025, 48. hafta | 1,474 | 0,800 | +0,020 | |
| 2025, 49. hafta | 1,474 | 0,800 | ±0,000 | |
| 2025, 50. hafta | 1,407 | 0,745 | −0,067 | |
| 2025, 51. hafta | 1,393 | 0,733 | −0,014 | |
| 2025, 52. hafta | 1,393 | 0,733 | ±0,000 | |
| 2026, 1. hafta | 1,363 | 0,708 | −0,030 | |
| 2026, 2. hafta | 1,354 | 0,682 | −0,009 | |
| 2026, 3. hafta | 1,339 | 0,670 | −0,015 | |
| 2026, 4. hafta | 1,386 | 0,708 | +0,047 | |
| 2026, 5. hafta | 1,390 | 0,711 | +0,004 | |
| 2026, 6. hafta | 1,396 | 0,716 | +0,006 | |
| 2026, 7. hafta | 1,414 | 0,731 | +0,018 | |
| 2026, 8. hafta | 1,439 | 0,752 | +0,025 | |
| 2026, 9. hafta | 1,391 | 0,712 | −0,048 | |
| 2026, 10. hafta | 1,428 | 0,742 | +0,037 | |
| 2026, 11. hafta | 1,688 | 0,956 | +0,260 | |
| 2026, 12. hafta | 1,775 | 1,027 | +0,087 | |
| 2026, 13. hafta | 1,974 | 1,190 | +0,199 | |
| 2026, 14. hafta | 2,012 | 1,221 | +0,038 | |
| 2026, 15. hafta | 2,034 | 1,239 | +0,022 | |
| 2026, 16. hafta | 2,058 | 1,259 | +0,024 | |
| 2026, 17. hafta | 1,878 | 1,111 | −0,180 | |
| 2026, 18. hafta | 1,815 | 1,060 | −0,063 | |
| 2026, 19. hafta | 1,866 | 1,077 | +0,051 | |
| 2026, 20. hafta | 1,847 | 1,062 | −0,019 | |
| 2026, 21. hafta | 1,818 | 1,038 | −0,029 | |
| 2026, 22. hafta | 1,802 | 1,025 | −0,016 | |
| 2026, 23. hafta | 1,799 | 1,023 | −0,003 | |
| 2026, 24. hafta | 1,712 | 0,953 | −0,087 | |
| 2026, 25. hafta | 1,705 | 0,947 | −0,007 | |
| 2026, 26. hafta | 1,596 | 0,859 | −0,109 | |
| 2026, 27. hafta | 1,585 | 0,850 | −0,011 | |
| 2026, 28. hafta | 1,599 | 0,862 | +0,014 | |
| 2026, 29. hafta | 1,686 | 0,932 | +0,087 | |
| 2026, 30. hafta | 1,757 | 0,989 | +0,071 | |
| 2026, 31. hafta | 1,877 | 1,086 | +0,120 | |
| 2026, 32. hafta | 1,916 | 1,117 | +0,039 | |
| 2026, 33. hafta | 1,825 | 1,044 | −0,091 | |
| 2026, 34. hafta | 1,880 | 1,088 | +0,055 | |
| 2026, 35. hafta | 1,880 | 1,088 | ±0,000 | |
| 2026, 36. hafta | 1,922 | 1,122 | +0,042 | |
| 2026, 37. hafta | 1,922 | 1,122 | ±0,000 | |
| 2026, 38. hafta | 2,065 | 1,237 | +0,143 | |
| 2026, 39. hafta | 2,113 | 1,276 | +0,048 | |
| 2026, 40. hafta | 2,239 | 1,378 | +0,126 |
Bülten tüm fiyatları avro olarak verir. Kullanılan dosyalarda ulusal para birimiyle fiyat ve döviz kuru yoktur; bu yüzden bu sayfa yalnız avro gösterir.
Kaynak ve yöntem
Kaynak Weekly Oil Bulletin, vergiler dahil fiyatlar · © Avrupa Birliği, 2026 · Fiyat tarihi: · erişim tarihi · kontrol tarihi · CC BY 4.0 · 1.000 litre başına € değerinden litre başına €’ya çevrilmiştir.
Üye devletlerin her hafta AB Komisyonu’na bildirdiği ortalama fiyatlar; fiyat tarihi her hafta pazartesidir. Pompa fiyatı değildir: bir akaryakıt istasyonundaki fiyat bunun üzerinde veya altında olabilir. “Vergiler hariç”: özel tüketim vergileri ve KDV hariç.
© Avrupa Birliği, 2026, CC BY 4.0. 1.000 litre başına € değerinden litre başına €’ya çevrilmiştir.