Les 52 dernières semaines
| Semaine | Date de référence | toutes taxes comprises | hors taxes | par rapport à la semaine précédente |
|---|---|---|---|---|
| sem. 41/2025 | 1,301 | 0,656 | – | |
| sem. 42/2025 | 1,298 | 0,654 | −0,003 | |
| sem. 43/2025 | 1,327 | 0,678 | +0,029 | |
| sem. 44/2025 | 1,278 | 0,637 | −0,049 | |
| sem. 45/2025 | 1,358 | 0,704 | +0,080 | |
| sem. 46/2025 | 1,434 | 0,767 | +0,076 | |
| sem. 47/2025 | 1,454 | 0,784 | +0,020 | |
| sem. 48/2025 | 1,474 | 0,800 | +0,020 | |
| sem. 49/2025 | 1,474 | 0,800 | ±0,000 | |
| sem. 50/2025 | 1,407 | 0,745 | −0,067 | |
| sem. 51/2025 | 1,393 | 0,733 | −0,014 | |
| sem. 52/2025 | 1,393 | 0,733 | ±0,000 | |
| sem. 1/2026 | 1,363 | 0,708 | −0,030 | |
| sem. 2/2026 | 1,354 | 0,682 | −0,009 | |
| sem. 3/2026 | 1,339 | 0,670 | −0,015 | |
| sem. 4/2026 | 1,386 | 0,708 | +0,047 | |
| sem. 5/2026 | 1,390 | 0,711 | +0,004 | |
| sem. 6/2026 | 1,396 | 0,716 | +0,006 | |
| sem. 7/2026 | 1,414 | 0,731 | +0,018 | |
| sem. 8/2026 | 1,439 | 0,752 | +0,025 | |
| sem. 9/2026 | 1,391 | 0,712 | −0,048 | |
| sem. 10/2026 | 1,428 | 0,742 | +0,037 | |
| sem. 11/2026 | 1,688 | 0,956 | +0,260 | |
| sem. 12/2026 | 1,775 | 1,027 | +0,087 | |
| sem. 13/2026 | 1,974 | 1,190 | +0,199 | |
| sem. 14/2026 | 2,012 | 1,221 | +0,038 | |
| sem. 15/2026 | 2,034 | 1,239 | +0,022 | |
| sem. 16/2026 | 2,058 | 1,259 | +0,024 | |
| sem. 17/2026 | 1,878 | 1,111 | −0,180 | |
| sem. 18/2026 | 1,815 | 1,060 | −0,063 | |
| sem. 19/2026 | 1,866 | 1,077 | +0,051 | |
| sem. 20/2026 | 1,847 | 1,062 | −0,019 | |
| sem. 21/2026 | 1,818 | 1,038 | −0,029 | |
| sem. 22/2026 | 1,802 | 1,025 | −0,016 | |
| sem. 23/2026 | 1,799 | 1,023 | −0,003 | |
| sem. 24/2026 | 1,712 | 0,953 | −0,087 | |
| sem. 25/2026 | 1,705 | 0,947 | −0,007 | |
| sem. 26/2026 | 1,596 | 0,859 | −0,109 | |
| sem. 27/2026 | 1,585 | 0,850 | −0,011 | |
| sem. 28/2026 | 1,599 | 0,862 | +0,014 | |
| sem. 29/2026 | 1,686 | 0,932 | +0,087 | |
| sem. 30/2026 | 1,757 | 0,989 | +0,071 | |
| sem. 31/2026 | 1,877 | 1,086 | +0,120 | |
| sem. 32/2026 | 1,916 | 1,117 | +0,039 | |
| sem. 33/2026 | 1,825 | 1,044 | −0,091 | |
| sem. 34/2026 | 1,880 | 1,088 | +0,055 | |
| sem. 35/2026 | 1,880 | 1,088 | ±0,000 | |
| sem. 36/2026 | 1,922 | 1,122 | +0,042 | |
| sem. 37/2026 | 1,922 | 1,122 | ±0,000 | |
| sem. 38/2026 | 2,065 | 1,237 | +0,143 | |
| sem. 39/2026 | 2,113 | 1,276 | +0,048 | |
| sem. 40/2026 | 2,239 | 1,378 | +0,126 |
Le bulletin indique tous les prix en euros. Les fichiers utilisés ne contiennent ni prix en monnaie nationale ni taux de change ; cette page n’affiche donc que l’euro.
Source et méthode
Source Weekly Oil Bulletin, prix toutes taxes comprises · © Union européenne, 2026 · date de référence : · consulté le · vérifié le · CC BY 4.0 · Converti de € par 1 000 l en € par litre.
Prix moyens que les États membres communiquent chaque semaine à la Commission européenne ; date de référence : le lundi. Pas un prix à la pompe : le prix dans une station-service peut être supérieur ou inférieur. « Hors taxes » : sans droits d’accise ni TVA.
© Union européenne, 2026, CC BY 4.0. Converti de € par 1 000 litres en € par litre.