Les 52 dernières semaines
| Semaine | Date de référence | toutes taxes comprises | hors taxes | par rapport à la semaine précédente |
|---|---|---|---|---|
| sem. 41/2025 | 1,704 | 0,884 | – | |
| sem. 42/2025 | 1,702 | 0,882 | −0,002 | |
| sem. 43/2025 | 1,686 | 0,869 | −0,016 | |
| sem. 44/2025 | 1,720 | 0,897 | +0,034 | |
| sem. 45/2025 | 1,736 | 0,910 | +0,016 | |
| sem. 46/2025 | 1,771 | 0,940 | +0,036 | |
| sem. 47/2025 | 1,779 | 0,946 | +0,008 | |
| sem. 48/2025 | 1,805 | 0,968 | +0,026 | |
| sem. 49/2025 | 1,766 | 0,935 | −0,039 | |
| sem. 50/2025 | 1,745 | 0,918 | −0,021 | |
| sem. 51/2025 | 1,715 | 0,893 | −0,030 | |
| sem. 52/2025 | 1,665 | 0,851 | −0,051 | |
| sem. 1/2026 | 1,677 | 0,861 | +0,012 | |
| sem. 2/2026 | 1,754 | 0,891 | +0,077 | |
| sem. 3/2026 | 1,810 | 0,938 | +0,056 | |
| sem. 4/2026 | 1,829 | 0,954 | +0,019 | |
| sem. 5/2026 | 1,816 | 0,943 | −0,013 | |
| sem. 6/2026 | 1,818 | 0,944 | +0,002 | |
| sem. 7/2026 | 1,817 | 0,943 | −0,001 | |
| sem. 8/2026 | 1,827 | 0,952 | +0,010 | |
| sem. 9/2026 | 1,873 | 0,990 | +0,046 | |
| sem. 10/2026 | 1,889 | 1,003 | +0,016 | |
| sem. 11/2026 | 2,255 | 1,306 | +0,366 | |
| sem. 12/2026 | 2,264 | 1,313 | +0,009 | |
| sem. 13/2026 | 2,475 | 1,488 | +0,211 | |
| sem. 14/2026 | 2,463 | 1,478 | −0,012 | |
| sem. 15/2026 | 2,585 | 1,578 | +0,121 | |
| sem. 16/2026 | 2,469 | 1,482 | −0,116 | |
| sem. 17/2026 | 2,296 | 1,340 | −0,172 | |
| sem. 18/2026 | 2,311 | 1,352 | +0,015 | |
| sem. 19/2026 | 2,365 | 1,397 | +0,055 | |
| sem. 20/2026 | 2,288 | 1,333 | −0,078 | |
| sem. 21/2026 | 2,285 | 1,330 | −0,003 | |
| sem. 22/2026 | 2,263 | 1,312 | −0,022 | |
| sem. 23/2026 | 2,161 | 1,228 | −0,102 | |
| sem. 24/2026 | 2,151 | 1,219 | −0,010 | |
| sem. 25/2026 | 2,102 | 1,179 | −0,049 | |
| sem. 26/2026 | 2,032 | 1,121 | −0,070 | |
| sem. 27/2026 | 2,021 | 1,112 | −0,011 | |
| sem. 28/2026 | 2,072 | 1,154 | +0,051 | |
| sem. 29/2026 | 2,149 | 1,218 | +0,077 | |
| sem. 30/2026 | 2,310 | 1,351 | +0,161 | |
| sem. 31/2026 | 2,393 | 1,419 | +0,083 | |
| sem. 32/2026 | 2,414 | 1,437 | +0,021 | |
| sem. 33/2026 | 2,323 | 1,362 | −0,091 | |
| sem. 34/2026 | 2,383 | 1,412 | +0,060 | |
| sem. 35/2026 | 2,415 | 1,438 | +0,032 | |
| sem. 36/2026 | 2,326 | 1,364 | −0,090 | |
| sem. 37/2026 | 2,442 | 1,460 | +0,116 | |
| sem. 38/2026 | 2,494 | 1,503 | +0,052 | |
| sem. 39/2026 | 2,579 | 1,573 | +0,085 | |
| sem. 40/2026 | 2,526 | 1,530 | −0,053 |
Le bulletin indique tous les prix en euros. Les fichiers utilisés ne contiennent ni prix en monnaie nationale ni taux de change ; cette page n’affiche donc que l’euro.
Source et méthode
Source Weekly Oil Bulletin, prix toutes taxes comprises · © Union européenne, 2026 · date de référence : · consulté le · vérifié le · CC BY 4.0 · Converti de € par 1 000 l en € par litre.
Prix moyens que les États membres communiquent chaque semaine à la Commission européenne ; date de référence : le lundi. Pas un prix à la pompe : le prix dans une station-service peut être supérieur ou inférieur. « Hors taxes » : sans droits d’accise ni TVA.
© Union européenne, 2026, CC BY 4.0. Converti de € par 1 000 litres en € par litre.