Letzte 52 Wochen
| Woche | Stichtag | inkl. Steuern | ohne Steuern | zur Vorwoche |
|---|---|---|---|---|
| KW 41/2025 | 1,704 | 0,884 | – | |
| KW 42/2025 | 1,702 | 0,882 | −0,002 | |
| KW 43/2025 | 1,686 | 0,869 | −0,016 | |
| KW 44/2025 | 1,720 | 0,897 | +0,034 | |
| KW 45/2025 | 1,736 | 0,910 | +0,016 | |
| KW 46/2025 | 1,771 | 0,940 | +0,036 | |
| KW 47/2025 | 1,779 | 0,946 | +0,008 | |
| KW 48/2025 | 1,805 | 0,968 | +0,026 | |
| KW 49/2025 | 1,766 | 0,935 | −0,039 | |
| KW 50/2025 | 1,745 | 0,918 | −0,021 | |
| KW 51/2025 | 1,715 | 0,893 | −0,030 | |
| KW 52/2025 | 1,665 | 0,851 | −0,051 | |
| KW 1/2026 | 1,677 | 0,861 | +0,012 | |
| KW 2/2026 | 1,754 | 0,891 | +0,077 | |
| KW 3/2026 | 1,810 | 0,938 | +0,056 | |
| KW 4/2026 | 1,829 | 0,954 | +0,019 | |
| KW 5/2026 | 1,816 | 0,943 | −0,013 | |
| KW 6/2026 | 1,818 | 0,944 | +0,002 | |
| KW 7/2026 | 1,817 | 0,943 | −0,001 | |
| KW 8/2026 | 1,827 | 0,952 | +0,010 | |
| KW 9/2026 | 1,873 | 0,990 | +0,046 | |
| KW 10/2026 | 1,889 | 1,003 | +0,016 | |
| KW 11/2026 | 2,255 | 1,306 | +0,366 | |
| KW 12/2026 | 2,264 | 1,313 | +0,009 | |
| KW 13/2026 | 2,475 | 1,488 | +0,211 | |
| KW 14/2026 | 2,463 | 1,478 | −0,012 | |
| KW 15/2026 | 2,585 | 1,578 | +0,121 | |
| KW 16/2026 | 2,469 | 1,482 | −0,116 | |
| KW 17/2026 | 2,296 | 1,340 | −0,172 | |
| KW 18/2026 | 2,311 | 1,352 | +0,015 | |
| KW 19/2026 | 2,365 | 1,397 | +0,055 | |
| KW 20/2026 | 2,288 | 1,333 | −0,078 | |
| KW 21/2026 | 2,285 | 1,330 | −0,003 | |
| KW 22/2026 | 2,263 | 1,312 | −0,022 | |
| KW 23/2026 | 2,161 | 1,228 | −0,102 | |
| KW 24/2026 | 2,151 | 1,219 | −0,010 | |
| KW 25/2026 | 2,102 | 1,179 | −0,049 | |
| KW 26/2026 | 2,032 | 1,121 | −0,070 | |
| KW 27/2026 | 2,021 | 1,112 | −0,011 | |
| KW 28/2026 | 2,072 | 1,154 | +0,051 | |
| KW 29/2026 | 2,149 | 1,218 | +0,077 | |
| KW 30/2026 | 2,310 | 1,351 | +0,161 | |
| KW 31/2026 | 2,393 | 1,419 | +0,083 | |
| KW 32/2026 | 2,414 | 1,437 | +0,021 | |
| KW 33/2026 | 2,323 | 1,362 | −0,091 | |
| KW 34/2026 | 2,383 | 1,412 | +0,060 | |
| KW 35/2026 | 2,415 | 1,438 | +0,032 | |
| KW 36/2026 | 2,326 | 1,364 | −0,090 | |
| KW 37/2026 | 2,442 | 1,460 | +0,116 | |
| KW 38/2026 | 2,494 | 1,503 | +0,052 | |
| KW 39/2026 | 2,579 | 1,573 | +0,085 | |
| KW 40/2026 | 2,526 | 1,530 | −0,053 |
Alle Preise stehen im Bulletin in Euro. Preise in Landeswährung und Wechselkurse enthalten die verwendeten Dateien nicht; deshalb nennt diese Seite nur Euro.
Quelle und Methode
Quelle Weekly Oil Bulletin, Preise mit und ohne Steuern (Verlauf seit 2005) · © Europäische Union, 2026 · Stichtag · abgerufen · geprüft am · CC BY 4.0 · Umgerechnet von € je 1.000 l in € je Liter.
Durchschnittspreise, die die Mitgliedstaaten wöchentlich an die EU-Kommission melden; Stichtag jeweils Montag. Kein Tankstellenpreis: Der Preis an einer Tankstelle kann darüber oder darunter liegen. „Ohne Steuern“: ohne Verbrauchsteuern und Umsatzsteuer.
© Europäische Union, 2026, CC BY 4.0. Umgerechnet von € je 1.000 Liter in € je Liter.