Últimas 52 semanas
| Semana | Fecha de referencia | con impuestos | sin impuestos | respecto a la semana anterior |
|---|---|---|---|---|
| sem. 41/2025 | 1,430 | 0,770 | – | |
| sem. 42/2025 | 1,412 | 0,754 | −0,018 | |
| sem. 43/2025 | 1,393 | 0,738 | −0,019 | |
| sem. 44/2025 | 1,452 | 0,788 | +0,059 | |
| sem. 45/2025 | 1,452 | 0,788 | ±0,000 | |
| sem. 46/2025 | 1,508 | 0,836 | +0,056 | |
| sem. 47/2025 | 1,472 | 0,806 | −0,036 | |
| sem. 48/2025 | 1,532 | 0,857 | +0,060 | |
| sem. 49/2025 | 1,457 | 0,793 | −0,075 | |
| sem. 50/2025 | 1,412 | 0,754 | −0,045 | |
| sem. 51/2025 | 1,412 | 0,754 | ±0,000 | |
| sem. 52/2025 | 1,373 | 0,721 | −0,039 | |
| sem. 1/2026 | 1,373 | 0,721 | ±0,000 | |
| sem. 2/2026 | 1,389 | 0,723 | +0,016 | |
| sem. 3/2026 | 1,375 | 0,711 | −0,014 | |
| sem. 4/2026 | 1,412 | 0,742 | +0,037 | |
| sem. 5/2026 | 1,412 | 0,742 | ±0,000 | |
| sem. 6/2026 | 1,412 | 0,742 | ±0,000 | |
| sem. 7/2026 | 1,427 | 0,755 | +0,015 | |
| sem. 8/2026 | 1,427 | 0,755 | ±0,000 | |
| sem. 9/2026 | 1,465 | 0,788 | +0,038 | |
| sem. 10/2026 | 1,465 | 0,788 | ±0,000 | |
| sem. 11/2026 | 1,772 | 1,050 | +0,307 | |
| sem. 12/2026 | 1,780 | 1,057 | +0,008 | |
| sem. 13/2026 | 2,006 | 1,250 | +0,226 | |
| sem. 14/2026 | 2,005 | 1,249 | −0,001 | |
| sem. 15/2026 | 2,186 | 1,404 | +0,181 | |
| sem. 16/2026 | 2,007 | 1,251 | −0,179 | |
| sem. 17/2026 | 1,872 | 1,135 | −0,135 | |
| sem. 18/2026 | 1,871 | 1,135 | −0,001 | |
| sem. 19/2026 | 1,912 | 1,170 | +0,041 | |
| sem. 20/2026 | 1,837 | 1,105 | −0,075 | |
| sem. 21/2026 | 1,815 | 1,087 | −0,022 | |
| sem. 22/2026 | 1,840 | 1,108 | +0,025 | |
| sem. 23/2026 | 1,730 | 1,014 | −0,110 | |
| sem. 24/2026 | 1,782 | 1,058 | +0,052 | |
| sem. 25/2026 | 1,753 | 1,034 | −0,029 | |
| sem. 26/2026 | 1,623 | 0,923 | −0,130 | |
| sem. 27/2026 | 1,623 | 0,923 | ±0,000 | |
| sem. 28/2026 | 1,610 | 0,954 | −0,013 | |
| sem. 29/2026 | 1,698 | 1,029 | +0,088 | |
| sem. 30/2026 | 1,804 | 1,120 | +0,106 | |
| sem. 31/2026 | 1,889 | 1,193 | +0,085 | |
| sem. 32/2026 | 1,966 | 1,258 | +0,077 | |
| sem. 33/2026 | 1,798 | 1,115 | −0,168 | |
| sem. 34/2026 | 1,922 | 1,221 | +0,124 | |
| sem. 35/2026 | 1,963 | 1,256 | +0,041 | |
| sem. 36/2026 | 1,865 | 1,172 | −0,098 | |
| sem. 37/2026 | 2,024 | 1,308 | +0,159 | |
| sem. 38/2026 | 2,123 | 1,393 | +0,099 | |
| sem. 39/2026 | 2,114 | 1,385 | −0,009 | |
| sem. 40/2026 | 2,095 | 1,369 | −0,019 |
El boletín da todos los precios en euros. Los archivos usados no contienen precios en moneda nacional ni tipos de cambio, por eso esta página solo muestra euros.
Fuente y método
Fuente Weekly Oil Bulletin, precios con impuestos · © Unión Europea, 2026 · Fecha de referencia: · consultado el · comprobado el · CC BY 4.0 · Convertido de € por 1000 l a € por litro.
Precios medios que los Estados miembros comunican cada semana a la Comisión Europea; la fecha de referencia es siempre el lunes. No es un precio de surtidor: el precio en una gasolinera puede ser más alto o más bajo. «Sin impuestos»: sin impuestos especiales ni IVA.
© Unión Europea, 2026, CC BY 4.0. Convertido de € por 1000 litros a € por litro.