Últimas 52 semanas
| Semana | Fecha de referencia | con impuestos | sin impuestos | respecto a la semana anterior |
|---|---|---|---|---|
| sem. 41/2025 | 1,669 | 0,779 | – | |
| sem. 42/2025 | 1,637 | 0,753 | −0,031 | |
| sem. 43/2025 | 1,652 | 0,765 | +0,015 | |
| sem. 44/2025 | 1,609 | 0,729 | −0,043 | |
| sem. 45/2025 | 1,663 | 0,774 | +0,055 | |
| sem. 46/2025 | 1,706 | 0,810 | +0,043 | |
| sem. 47/2025 | 1,704 | 0,808 | −0,002 | |
| sem. 48/2025 | 1,724 | 0,825 | +0,020 | |
| sem. 49/2025 | 1,711 | 0,814 | −0,013 | |
| sem. 50/2025 | 1,672 | 0,781 | −0,040 | |
| sem. 51/2025 | 1,652 | 0,765 | −0,020 | |
| sem. 52/2025 | 1,604 | 0,725 | −0,048 | |
| sem. 1/2026 | 1,582 | 0,707 | −0,022 | |
| sem. 2/2026 | 1,582 | 0,707 | ±0,000 | |
| sem. 3/2026 | 1,594 | 0,717 | +0,012 | |
| sem. 4/2026 | 1,583 | 0,708 | −0,011 | |
| sem. 5/2026 | 1,622 | 0,740 | +0,039 | |
| sem. 6/2026 | 1,636 | 0,752 | +0,014 | |
| sem. 7/2026 | 1,631 | 0,748 | −0,005 | |
| sem. 8/2026 | 1,685 | 0,792 | +0,054 | |
| sem. 9/2026 | 1,627 | 0,745 | −0,058 | |
| sem. 10/2026 | 1,681 | 0,789 | +0,054 | |
| sem. 11/2026 | 1,847 | 0,926 | +0,165 | |
| sem. 12/2026 | 1,973 | 1,030 | +0,126 | |
| sem. 13/2026 | 2,164 | 1,188 | +0,191 | |
| sem. 14/2026 | 2,225 | 1,239 | +0,061 | |
| sem. 15/2026 | 2,310 | 1,309 | +0,084 | |
| sem. 16/2026 | 2,326 | 1,322 | +0,016 | |
| sem. 17/2026 | 2,193 | 1,212 | −0,133 | |
| sem. 18/2026 | 2,094 | 1,130 | −0,100 | |
| sem. 19/2026 | 2,111 | 1,144 | +0,017 | |
| sem. 20/2026 | 2,170 | 1,194 | +0,059 | |
| sem. 21/2026 | 2,112 | 1,145 | −0,059 | |
| sem. 22/2026 | 2,129 | 1,159 | +0,017 | |
| sem. 23/2026 | 2,079 | 1,118 | −0,050 | |
| sem. 24/2026 | 2,006 | 1,057 | −0,073 | |
| sem. 25/2026 | 2,021 | 1,070 | +0,016 | |
| sem. 26/2026 | 1,859 | 0,937 | −0,162 | |
| sem. 27/2026 | 1,867 | 0,943 | +0,008 | |
| sem. 28/2026 | 1,879 | 0,953 | +0,011 | |
| sem. 29/2026 | 1,962 | 1,022 | +0,084 | |
| sem. 30/2026 | 2,060 | 1,102 | +0,097 | |
| sem. 31/2026 | 2,141 | 1,169 | +0,081 | |
| sem. 32/2026 | 2,179 | 1,201 | +0,038 | |
| sem. 33/2026 | 2,157 | 1,182 | −0,023 | |
| sem. 34/2026 | 2,174 | 1,196 | +0,017 | |
| sem. 35/2026 | 2,257 | 1,265 | +0,084 | |
| sem. 36/2026 | 2,208 | 1,224 | −0,049 | |
| sem. 37/2026 | 2,254 | 1,263 | +0,046 | |
| sem. 38/2026 | 2,290 | 1,293 | +0,036 | |
| sem. 39/2026 | 2,387 | 1,372 | +0,096 | |
| sem. 40/2026 | 2,430 | 1,408 | +0,044 |
El boletín da todos los precios en euros. Los archivos usados no contienen precios en moneda nacional ni tipos de cambio, por eso esta página solo muestra euros.
Fuente y método
Fuente Weekly Oil Bulletin, precios con impuestos · © Unión Europea, 2026 · Fecha de referencia: · consultado el · comprobado el · CC BY 4.0 · Convertido de € por 1000 l a € por litro.
Precios medios que los Estados miembros comunican cada semana a la Comisión Europea; la fecha de referencia es siempre el lunes. No es un precio de surtidor: el precio en una gasolinera puede ser más alto o más bajo. «Sin impuestos»: sin impuestos especiales ni IVA.
© Unión Europea, 2026, CC BY 4.0. Convertido de € por 1000 litros a € por litro.