Alle Wochen 2024
| Woche | Stichtag | inkl. Steuern | ohne Steuern | zur Vorwoche |
|---|---|---|---|---|
| KW 1/2024 | 01.01.2024 | 1,700 | 0,846 | – |
| KW 2/2024 | 08.01.2024 | 1,713 | 0,857 | +0,013 |
| KW 3/2024 | 15.01.2024 | 1,714 | 0,858 | +0,001 |
| KW 4/2024 | 22.01.2024 | 1,707 | 0,852 | −0,007 |
| KW 5/2024 | 29.01.2024 | 1,725 | 0,867 | +0,018 |
| KW 6/2024 | 05.02.2024 | 1,719 | 0,862 | −0,006 |
| KW 7/2024 | 12.02.2024 | 1,769 | 0,904 | +0,050 |
| KW 8/2024 | 19.02.2024 | 1,765 | 0,901 | −0,004 |
| KW 9/2024 | 26.02.2024 | 1,751 | 0,889 | −0,014 |
| KW 10/2024 | 04.03.2024 | 1,742 | 0,881 | −0,009 |
| KW 11/2024 | 11.03.2024 | 1,727 | 0,869 | −0,015 |
| KW 12/2024 | 18.03.2024 | 1,730 | 0,871 | +0,003 |
| KW 13/2024 | 25.03.2024 | 1,730 | 0,871 | ±0,000 |
| KW 14/2024 | 01.04.2024 | 1,735 | 0,876 | +0,005 |
| KW 15/2024 | 08.04.2024 | 1,763 | 0,899 | +0,028 |
| KW 16/2024 | 15.04.2024 | 1,754 | 0,892 | −0,009 |
| KW 17/2024 | 22.04.2024 | 1,718 | 0,861 | −0,036 |
| KW 18/2024 | 29.04.2024 | 1,693 | 0,840 | −0,025 |
| KW 19/2024 | 06.05.2024 | 1,667 | 0,818 | −0,026 |
| KW 20/2024 | 13.05.2024 | 1,663 | 0,815 | −0,004 |
| KW 21/2024 | 20.05.2024 | 1,658 | 0,811 | −0,005 |
| KW 22/2024 | 27.05.2024 | 1,640 | 0,796 | −0,018 |
| KW 23/2024 | 03.06.2024 | 1,635 | 0,792 | −0,005 |
| KW 24/2024 | 10.06.2024 | 1,625 | 0,783 | −0,010 |
| KW 25/2024 | 17.06.2024 | 1,651 | 0,805 | +0,026 |
| KW 26/2024 | 24.06.2024 | 1,665 | 0,817 | +0,014 |
| KW 27/2024 | 01.07.2024 | 1,672 | 0,823 | +0,007 |
| KW 28/2024 | 08.07.2024 | 1,669 | 0,820 | −0,003 |
| KW 29/2024 | 15.07.2024 | 1,648 | 0,802 | −0,021 |
| KW 30/2024 | 22.07.2024 | 1,630 | 0,787 | −0,018 |
| KW 31/2024 | 29.07.2024 | 1,624 | 0,782 | −0,006 |
| KW 32/2024 | 05.08.2024 | 1,615 | 0,775 | −0,009 |
| KW 33/2024 | 12.08.2024 | 1,603 | 0,765 | −0,012 |
| KW 34/2024 | 19.08.2024 | 1,592 | 0,755 | −0,011 |
| KW 35/2024 | 26.08.2024 | 1,570 | 0,737 | −0,022 |
| KW 36/2024 | 02.09.2024 | 1,561 | 0,729 | −0,009 |
| KW 37/2024 | 09.09.2024 | 1,550 | 0,720 | −0,011 |
| KW 38/2024 | 16.09.2024 | 1,536 | 0,708 | −0,014 |
| KW 39/2024 | 23.09.2024 | 1,529 | 0,702 | −0,007 |
| KW 40/2024 | 30.09.2024 | 1,530 | 0,703 | +0,001 |
| KW 41/2024 | 07.10.2024 | 1,571 | 0,738 | +0,041 |
| KW 42/2024 | 14.10.2024 | 1,582 | 0,747 | +0,011 |
| KW 43/2024 | 21.10.2024 | 1,559 | 0,728 | −0,023 |
| KW 44/2024 | 28.10.2024 | 1,568 | 0,735 | +0,009 |
| KW 45/2024 | 04.11.2024 | 1,567 | 0,734 | −0,001 |
| KW 46/2024 | 11.11.2024 | 1,575 | 0,741 | +0,008 |
| KW 47/2024 | 18.11.2024 | 1,583 | 0,748 | +0,008 |
| KW 48/2024 | 25.11.2024 | 1,601 | 0,763 | +0,018 |
| KW 49/2024 | 02.12.2024 | 1,589 | 0,753 | −0,012 |
| KW 50/2024 | 09.12.2024 | 1,577 | 0,743 | −0,012 |
| KW 51/2024 | 16.12.2024 | 1,607 | 0,768 | +0,030 |
| KW 52/2024 | 23.12.2024 | 1,607 | 0,768 | ±0,000 |
Vergleich
| Jahresmittel | inkl. Steuern | Unterschied |
|---|---|---|
| Deutschland 2024 | 1,648 | – |
| Deutschland 2023 | 1,728 | −0,080 |
| Österreich 2024 | 1,598 | +0,049 |
Unterschied: Deutschland 2024 minus Vergleichswert, € je Liter. Mittel der veröffentlichten Wochen, von Logistikpuls gerechnet.
Quelle und Methode
Quelle Weekly Oil Bulletin, Preise mit und ohne Steuern (Verlauf seit 2005) · © Europäische Union, 2026 · Stichtag 23.12.2024 · abgerufen 05.10.2026 · geprüft am 05.10.2026 · CC BY 4.0 · Umgerechnet von € je 1.000 l in € je Liter.
Durchschnittspreise, die die Mitgliedstaaten wöchentlich an die EU-Kommission melden; Stichtag jeweils Montag. Kein Tankstellenpreis: Der Preis an einer Tankstelle kann darüber oder darunter liegen. „Ohne Steuern“: ohne Verbrauchsteuern und Umsatzsteuer.
© Europäische Union, 2026, CC BY 4.0. Umgerechnet von € je 1.000 Liter in € je Liter. Jahre nach ISO-Kalenderwochen.