Les 52 dernières semaines
| Semaine | Date de référence | toutes taxes comprises | hors taxes | par rapport à la semaine précédente |
|---|---|---|---|---|
| sem. 41/2025 | 1,532 | 0,725 | – | |
| sem. 42/2025 | 1,574 | 0,759 | +0,042 | |
| sem. 43/2025 | 1,557 | 0,745 | −0,018 | |
| sem. 44/2025 | 1,564 | 0,751 | +0,007 | |
| sem. 45/2025 | 1,617 | 0,793 | +0,053 | |
| sem. 46/2025 | 1,587 | 0,769 | −0,030 | |
| sem. 47/2025 | 1,608 | 0,786 | +0,021 | |
| sem. 48/2025 | 1,636 | 0,809 | +0,028 | |
| sem. 49/2025 | 1,655 | 0,824 | +0,019 | |
| sem. 50/2025 | 1,664 | 0,831 | +0,009 | |
| sem. 51/2025 | 1,653 | 0,823 | −0,011 | |
| sem. 52/2025 | 1,809 | 0,948 | +0,156 | |
| sem. 1/2026 | 1,793 | 0,935 | −0,017 | |
| sem. 2/2026 | 1,836 | 0,971 | +0,044 | |
| sem. 3/2026 | 1,678 | 0,826 | −0,159 | |
| sem. 4/2026 | 1,896 | 1,000 | +0,218 | |
| sem. 5/2026 | 1,848 | 0,962 | −0,048 | |
| sem. 6/2026 | 1,919 | 1,018 | +0,070 | |
| sem. 7/2026 | 1,834 | 0,951 | −0,084 | |
| sem. 8/2026 | 1,919 | 1,019 | +0,085 | |
| sem. 9/2026 | 1,738 | 0,874 | −0,181 | |
| sem. 10/2026 | 1,951 | 1,044 | +0,213 | |
| sem. 11/2026 | 2,042 | 1,117 | +0,091 | |
| sem. 12/2026 | 2,108 | 1,169 | +0,066 | |
| sem. 13/2026 | 2,320 | 1,338 | +0,211 | |
| sem. 14/2026 | 2,270 | 1,299 | −0,049 | |
| sem. 15/2026 | 2,258 | 1,289 | −0,012 | |
| sem. 16/2026 | 2,304 | 1,325 | +0,046 | |
| sem. 17/2026 | 2,246 | 1,279 | −0,058 | |
| sem. 18/2026 | 2,337 | 1,352 | +0,091 | |
| sem. 19/2026 | 2,360 | 1,370 | +0,022 | |
| sem. 20/2026 | 2,368 | 1,376 | +0,008 | |
| sem. 21/2026 | 2,140 | 1,195 | −0,228 | |
| sem. 22/2026 | 2,319 | 1,337 | +0,178 | |
| sem. 23/2026 | 2,296 | 1,319 | −0,022 | |
| sem. 24/2026 | 2,248 | 1,281 | −0,048 | |
| sem. 25/2026 | 2,238 | 1,273 | −0,010 | |
| sem. 26/2026 | 2,173 | 1,221 | −0,066 | |
| sem. 27/2026 | 2,144 | 1,198 | −0,028 | |
| sem. 28/2026 | 2,141 | 1,195 | −0,003 | |
| sem. 29/2026 | 2,150 | 1,203 | +0,009 | |
| sem. 30/2026 | 2,196 | 1,239 | +0,046 | |
| sem. 31/2026 | 2,270 | 1,298 | +0,074 | |
| sem. 32/2026 | 2,337 | 1,352 | +0,067 | |
| sem. 33/2026 | 2,334 | 1,349 | −0,003 | |
| sem. 34/2026 | 2,318 | 1,336 | −0,017 | |
| sem. 35/2026 | 2,346 | 1,359 | +0,028 | |
| sem. 36/2026 | 2,334 | 1,349 | −0,013 | |
| sem. 37/2026 | 2,478 | 1,464 | +0,144 | |
| sem. 38/2026 | 2,505 | 1,486 | +0,028 | |
| sem. 39/2026 | 2,555 | 1,526 | +0,050 | |
| sem. 40/2026 | 2,523 | 1,500 | −0,032 |
Le bulletin indique tous les prix en euros. Les fichiers utilisés ne contiennent ni prix en monnaie nationale ni taux de change ; cette page n’affiche donc que l’euro.
Source et méthode
Source Weekly Oil Bulletin, prix toutes taxes comprises · © Union européenne, 2026 · date de référence : · consulté le · vérifié le · CC BY 4.0 · Converti de € par 1 000 l en € par litre.
Prix moyens que les États membres communiquent chaque semaine à la Commission européenne ; date de référence : le lundi. Pas un prix à la pompe : le prix dans une station-service peut être supérieur ou inférieur. « Hors taxes » : sans droits d’accise ni TVA.
© Union européenne, 2026, CC BY 4.0. Converti de € par 1 000 litres en € par litre.