Les 52 dernières semaines
| Semaine | Date de référence | toutes taxes comprises | hors taxes | par rapport à la semaine précédente |
|---|---|---|---|---|
| sem. 41/2025 | 1,728 | 0,817 | – | |
| sem. 42/2025 | 1,741 | 0,828 | +0,013 | |
| sem. 43/2025 | 1,714 | 0,806 | −0,027 | |
| sem. 44/2025 | 1,767 | 0,849 | +0,053 | |
| sem. 45/2025 | 1,781 | 0,860 | +0,014 | |
| sem. 46/2025 | 1,821 | 0,892 | +0,040 | |
| sem. 47/2025 | 1,794 | 0,870 | −0,027 | |
| sem. 48/2025 | 1,821 | 0,892 | +0,027 | |
| sem. 49/2025 | 1,727 | 0,817 | −0,094 | |
| sem. 50/2025 | 1,741 | 0,828 | +0,013 | |
| sem. 51/2025 | 1,700 | 0,795 | −0,041 | |
| sem. 52/2025 | 1,687 | 0,785 | −0,013 | |
| sem. 1/2026 | 1,700 | 0,795 | +0,014 | |
| sem. 2/2026 | 1,714 | 0,800 | +0,013 | |
| sem. 3/2026 | 1,700 | 0,790 | −0,014 | |
| sem. 4/2026 | 1,727 | 0,811 | +0,027 | |
| sem. 5/2026 | 1,741 | 0,828 | +0,014 | |
| sem. 6/2026 | 1,767 | 0,843 | +0,026 | |
| sem. 7/2026 | 1,740 | 0,822 | −0,027 | |
| sem. 8/2026 | 1,727 | 0,811 | −0,014 | |
| sem. 9/2026 | 1,780 | 0,854 | +0,054 | |
| sem. 10/2026 | 1,794 | 0,865 | +0,013 | |
| sem. 11/2026 | 2,115 | 1,117 | +0,321 | |
| sem. 12/2026 | 2,208 | 1,192 | +0,093 | |
| sem. 13/2026 | 2,383 | 1,331 | +0,174 | |
| sem. 14/2026 | 2,355 | 1,310 | −0,027 | |
| sem. 15/2026 | 2,369 | 1,320 | +0,013 | |
| sem. 16/2026 | 2,342 | 1,299 | −0,027 | |
| sem. 17/2026 | 2,221 | 1,203 | −0,121 | |
| sem. 18/2026 | 2,235 | 1,213 | +0,014 | |
| sem. 19/2026 | 2,342 | 1,299 | +0,107 | |
| sem. 20/2026 | 2,195 | 1,181 | −0,147 | |
| sem. 21/2026 | 2,181 | 1,170 | −0,014 | |
| sem. 22/2026 | 2,222 | 1,203 | +0,041 | |
| sem. 23/2026 | 2,114 | 1,117 | −0,108 | |
| sem. 24/2026 | 2,168 | 1,160 | +0,053 | |
| sem. 25/2026 | 2,101 | 1,106 | −0,067 | |
| sem. 26/2026 | 1,980 | 1,010 | −0,121 | |
| sem. 27/2026 | 2,007 | 1,031 | +0,027 | |
| sem. 28/2026 | 2,007 | 1,031 | −0,000 | |
| sem. 29/2026 | 2,050 | 1,070 | +0,043 | |
| sem. 30/2026 | 2,183 | 1,176 | +0,134 | |
| sem. 31/2026 | 2,290 | 1,262 | +0,107 | |
| sem. 32/2026 | 2,264 | 1,241 | −0,027 | |
| sem. 33/2026 | 2,143 | 1,144 | −0,121 | |
| sem. 34/2026 | 2,250 | 1,230 | +0,107 | |
| sem. 35/2026 | 2,277 | 1,251 | +0,027 | |
| sem. 36/2026 | 2,274 | 1,249 | −0,002 | |
| sem. 37/2026 | 2,435 | 1,378 | +0,161 | |
| sem. 38/2026 | 2,502 | 1,431 | +0,067 | |
| sem. 39/2026 | 2,555 | 1,474 | +0,053 | |
| sem. 40/2026 | 2,542 | 1,463 | −0,013 |
Le bulletin indique tous les prix en euros. Les fichiers utilisés ne contiennent ni prix en monnaie nationale ni taux de change ; cette page n’affiche donc que l’euro.
Source et méthode
Source Weekly Oil Bulletin, prix toutes taxes comprises · © Union européenne, 2026 · date de référence : · consulté le · vérifié le · CC BY 4.0 · Converti de € par 1 000 l en € par litre.
Prix moyens que les États membres communiquent chaque semaine à la Commission européenne ; date de référence : le lundi. Pas un prix à la pompe : le prix dans une station-service peut être supérieur ou inférieur. « Hors taxes » : sans droits d’accise ni TVA.
© Union européenne, 2026, CC BY 4.0. Converti de € par 1 000 litres en € par litre.