Les 52 dernières semaines
| Semaine | Date de référence | toutes taxes comprises | hors taxes | par rapport à la semaine précédente |
|---|---|---|---|---|
| sem. 41/2025 | 1,442 | 0,747 | – | |
| sem. 42/2025 | 1,419 | 0,729 | −0,023 | |
| sem. 43/2025 | 1,412 | 0,723 | −0,007 | |
| sem. 44/2025 | 1,392 | 0,707 | −0,020 | |
| sem. 45/2025 | 1,423 | 0,732 | +0,031 | |
| sem. 46/2025 | 1,463 | 0,764 | +0,040 | |
| sem. 47/2025 | 1,493 | 0,788 | +0,030 | |
| sem. 48/2025 | 1,498 | 0,792 | +0,005 | |
| sem. 49/2025 | 1,509 | 0,801 | +0,011 | |
| sem. 50/2025 | 1,450 | 0,754 | −0,059 | |
| sem. 51/2025 | 1,433 | 0,740 | −0,017 | |
| sem. 52/2025 | 1,400 | 0,714 | −0,033 | |
| sem. 1/2026 | 1,370 | 0,690 | −0,030 | |
| sem. 2/2026 | 1,423 | 0,732 | +0,053 | |
| sem. 3/2026 | 1,428 | 0,736 | +0,005 | |
| sem. 4/2026 | 1,427 | 0,735 | −0,001 | |
| sem. 5/2026 | 1,457 | 0,759 | +0,030 | |
| sem. 6/2026 | 1,473 | 0,772 | +0,016 | |
| sem. 7/2026 | 1,494 | 0,789 | +0,021 | |
| sem. 8/2026 | 1,495 | 0,790 | +0,001 | |
| sem. 9/2026 | 1,494 | 0,789 | −0,001 | |
| sem. 10/2026 | 1,514 | 0,805 | +0,020 | |
| sem. 11/2026 | 1,544 | 0,829 | +0,030 | |
| sem. 12/2026 | 1,672 | 0,951 | +0,128 | |
| sem. 13/2026 | 1,693 | 0,968 | +0,021 | |
| sem. 14/2026 | 1,881 | 1,175 | +0,188 | |
| sem. 15/2026 | 1,868 | 1,164 | −0,013 | |
| sem. 16/2026 | 1,990 | 1,262 | +0,122 | |
| sem. 17/2026 | 1,964 | 1,241 | −0,026 | |
| sem. 18/2026 | 1,886 | 1,179 | −0,078 | |
| sem. 19/2026 | 1,879 | 1,173 | −0,007 | |
| sem. 20/2026 | 1,848 | 1,148 | −0,031 | |
| sem. 21/2026 | 1,816 | 1,123 | −0,032 | |
| sem. 22/2026 | 1,785 | 1,098 | −0,031 | |
| sem. 23/2026 | 1,785 | 1,098 | ±0,000 | |
| sem. 24/2026 | 1,707 | 1,036 | −0,078 | |
| sem. 25/2026 | 1,723 | 1,048 | +0,016 | |
| sem. 26/2026 | 1,703 | 1,022 | −0,020 | |
| sem. 27/2026 | 1,664 | 0,991 | −0,039 | |
| sem. 28/2026 | 1,648 | 0,938 | −0,016 | |
| sem. 29/2026 | 1,662 | 0,950 | +0,014 | |
| sem. 30/2026 | 1,721 | 1,007 | +0,059 | |
| sem. 31/2026 | 1,771 | 1,047 | +0,050 | |
| sem. 32/2026 | 1,889 | 1,181 | +0,118 | |
| sem. 33/2026 | 1,903 | 1,192 | +0,014 | |
| sem. 34/2026 | 1,835 | 1,138 | −0,068 | |
| sem. 35/2026 | 1,932 | 1,216 | +0,097 | |
| sem. 36/2026 | 1,989 | 1,261 | +0,057 | |
| sem. 37/2026 | 1,908 | 1,176 | −0,081 | |
| sem. 38/2026 | 1,920 | 1,276 | +0,012 | |
| sem. 39/2026 | 1,975 | 1,320 | +0,055 | |
| sem. 40/2026 | 2,036 | 1,399 | +0,061 |
Le bulletin indique tous les prix en euros. Les fichiers utilisés ne contiennent ni prix en monnaie nationale ni taux de change ; cette page n’affiche donc que l’euro.
Source et méthode
Source Weekly Oil Bulletin, prix toutes taxes comprises · © Union européenne, 2026 · date de référence : · consulté le · vérifié le · CC BY 4.0 · Converti de € par 1 000 l en € par litre.
Prix moyens que les États membres communiquent chaque semaine à la Commission européenne ; date de référence : le lundi. Pas un prix à la pompe : le prix dans une station-service peut être supérieur ou inférieur. « Hors taxes » : sans droits d’accise ni TVA.
© Union européenne, 2026, CC BY 4.0. Converti de € par 1 000 litres en € par litre.