Alle Wochen 2021
| Woche | Stichtag | inkl. Steuern | ohne Steuern | zur Vorwoche |
|---|---|---|---|---|
| KW 2/2021 | 11.01.2021 | 1,226 | 0,560 | – |
| KW 3/2021 | 18.01.2021 | 1,236 | 0,568 | +0,010 |
| KW 4/2021 | 25.01.2021 | 1,231 | 0,564 | −0,005 |
| KW 5/2021 | 01.02.2021 | 1,235 | 0,567 | +0,004 |
| KW 6/2021 | 08.02.2021 | 1,254 | 0,583 | +0,019 |
| KW 7/2021 | 15.02.2021 | 1,272 | 0,599 | +0,018 |
| KW 8/2021 | 22.02.2021 | 1,291 | 0,614 | +0,019 |
| KW 9/2021 | 01.03.2021 | 1,304 | 0,625 | +0,013 |
| KW 10/2021 | 08.03.2021 | 1,317 | 0,636 | +0,013 |
| KW 11/2021 | 15.03.2021 | 1,325 | 0,643 | +0,008 |
| KW 12/2021 | 22.03.2021 | 1,311 | 0,631 | −0,014 |
| KW 13/2021 | 29.03.2021 | 1,308 | 0,629 | −0,003 |
| KW 15/2021 | 12.04.2021 | 1,308 | 0,629 | ±0,000 |
| KW 16/2021 | 19.04.2021 | 1,310 | 0,630 | +0,002 |
| KW 17/2021 | 26.04.2021 | 1,310 | 0,630 | ±0,000 |
| KW 18/2021 | 03.05.2021 | 1,315 | 0,635 | +0,005 |
| KW 19/2021 | 10.05.2021 | 1,337 | 0,653 | +0,022 |
| KW 20/2021 | 17.05.2021 | 1,329 | 0,646 | −0,008 |
| KW 21/2021 | 24.05.2021 | 1,337 | 0,653 | +0,008 |
| KW 22/2021 | 31.05.2021 | 1,343 | 0,658 | +0,006 |
| KW 23/2021 | 07.06.2021 | 1,351 | 0,665 | +0,008 |
| KW 24/2021 | 14.06.2021 | 1,361 | 0,673 | +0,010 |
| KW 25/2021 | 21.06.2021 | 1,368 | 0,679 | +0,007 |
| KW 26/2021 | 28.06.2021 | 1,380 | 0,689 | +0,012 |
| KW 27/2021 | 05.07.2021 | 1,385 | 0,693 | +0,005 |
| KW 28/2021 | 12.07.2021 | 1,392 | 0,699 | +0,007 |
| KW 29/2021 | 19.07.2021 | 1,399 | 0,705 | +0,007 |
| KW 30/2021 | 26.07.2021 | 1,395 | 0,702 | −0,004 |
| KW 31/2021 | 02.08.2021 | 1,400 | 0,706 | +0,005 |
| KW 32/2021 | 09.08.2021 | 1,391 | 0,699 | −0,009 |
| KW 33/2021 | 16.08.2021 | 1,392 | 0,699 | +0,001 |
| KW 34/2021 | 23.08.2021 | 1,374 | 0,684 | −0,018 |
| KW 35/2021 | 30.08.2021 | 1,390 | 0,698 | +0,016 |
| KW 36/2021 | 06.09.2021 | 1,395 | 0,702 | +0,005 |
| KW 37/2021 | 13.09.2021 | 1,401 | 0,707 | +0,006 |
| KW 38/2021 | 20.09.2021 | 1,420 | 0,723 | +0,019 |
| KW 39/2021 | 27.09.2021 | 1,437 | 0,737 | +0,017 |
| KW 40/2021 | 04.10.2021 | 1,474 | 0,768 | +0,037 |
| KW 41/2021 | 11.10.2021 | 1,522 | 0,809 | +0,048 |
| KW 42/2021 | 18.10.2021 | 1,560 | 0,841 | +0,038 |
| KW 43/2021 | 25.10.2021 | 1,569 | 0,848 | +0,009 |
| KW 44/2021 | 01.11.2021 | 1,571 | 0,850 | +0,002 |
| KW 45/2021 | 08.11.2021 | 1,575 | 0,853 | +0,004 |
| KW 46/2021 | 15.11.2021 | 1,573 | 0,851 | −0,002 |
| KW 47/2021 | 22.11.2021 | 1,561 | 0,841 | −0,012 |
| KW 48/2021 | 29.11.2021 | 1,550 | 0,832 | −0,011 |
| KW 49/2021 | 06.12.2021 | 1,523 | 0,809 | −0,027 |
| KW 50/2021 | 13.12.2021 | 1,530 | 0,815 | +0,007 |
| KW 51/2021 | 20.12.2021 | 1,518 | 0,805 | −0,012 |
Vergleich
| Jahresmittel | inkl. Steuern | Unterschied |
|---|---|---|
| Deutschland 2021 | 1,389 | – |
| Deutschland 2020 | 1,110 | +0,279 |
| Österreich 2021 | 1,237 | +0,152 |
Unterschied: Deutschland 2021 minus Vergleichswert, € je Liter. Mittel der veröffentlichten Wochen, von Logistikpuls gerechnet.
Quelle und Methode
Quelle Weekly Oil Bulletin, Preise mit und ohne Steuern (Verlauf seit 2005) · © Europäische Union, 2026 · Stichtag 20.12.2021 · abgerufen 05.10.2026 · geprüft am 05.10.2026 · CC BY 4.0 · Umgerechnet von € je 1.000 l in € je Liter.
Durchschnittspreise, die die Mitgliedstaaten wöchentlich an die EU-Kommission melden; Stichtag jeweils Montag. Kein Tankstellenpreis: Der Preis an einer Tankstelle kann darüber oder darunter liegen. „Ohne Steuern“: ohne Verbrauchsteuern und Umsatzsteuer.
© Europäische Union, 2026, CC BY 4.0. Umgerechnet von € je 1.000 Liter in € je Liter. Jahre nach ISO-Kalenderwochen.