Alle Wochen 2016
| Woche | Stichtag | inkl. Steuern | ohne Steuern | zur Vorwoche |
|---|---|---|---|---|
| KW 1/2016 | 04.01.2016 | 1,022 | 0,388 | – |
| KW 2/2016 | 11.01.2016 | 0,998 | 0,368 | −0,024 |
| KW 3/2016 | 18.01.2016 | 0,978 | 0,351 | −0,020 |
| KW 4/2016 | 25.01.2016 | 0,974 | 0,348 | −0,004 |
| KW 5/2016 | 01.02.2016 | 0,992 | 0,363 | +0,018 |
| KW 6/2016 | 08.02.2016 | 0,995 | 0,366 | +0,003 |
| KW 7/2016 | 15.02.2016 | 0,947 | 0,325 | −0,048 |
| KW 8/2016 | 22.02.2016 | 0,999 | 0,369 | +0,052 |
| KW 9/2016 | 29.02.2016 | 1,009 | 0,378 | +0,010 |
| KW 10/2016 | 07.03.2016 | 1,020 | 0,387 | +0,011 |
| KW 11/2016 | 14.03.2016 | 1,043 | 0,406 | +0,023 |
| KW 12/2016 | 21.03.2016 | 1,046 | 0,409 | +0,003 |
| KW 14/2016 | 04.04.2016 | 1,033 | 0,398 | −0,013 |
| KW 15/2016 | 11.04.2016 | 1,027 | 0,393 | −0,006 |
| KW 16/2016 | 18.04.2016 | 1,051 | 0,413 | +0,024 |
| KW 17/2016 | 25.04.2016 | 1,067 | 0,426 | +0,016 |
| KW 18/2016 | 02.05.2016 | 1,084 | 0,441 | +0,017 |
| KW 19/2016 | 09.05.2016 | 1,078 | 0,435 | −0,006 |
| KW 20/2016 | 16.05.2016 | 1,096 | 0,451 | +0,018 |
| KW 21/2016 | 23.05.2016 | 1,104 | 0,457 | +0,008 |
| KW 22/2016 | 30.05.2016 | 1,118 | 0,469 | +0,014 |
| KW 23/2016 | 06.06.2016 | 1,121 | 0,472 | +0,003 |
| KW 24/2016 | 13.06.2016 | 1,124 | 0,474 | +0,003 |
| KW 25/2016 | 20.06.2016 | 1,097 | 0,451 | −0,027 |
| KW 26/2016 | 27.06.2016 | 1,125 | 0,475 | +0,028 |
| KW 27/2016 | 04.07.2016 | 1,121 | 0,472 | −0,004 |
| KW 28/2016 | 11.07.2016 | 1,109 | 0,462 | −0,012 |
| KW 29/2016 | 18.07.2016 | 1,103 | 0,456 | −0,006 |
| KW 30/2016 | 25.07.2016 | 1,100 | 0,454 | −0,003 |
| KW 31/2016 | 01.08.2016 | 1,076 | 0,434 | −0,024 |
| KW 32/2016 | 08.08.2016 | 1,073 | 0,431 | −0,003 |
| KW 33/2016 | 15.08.2016 | 1,083 | 0,440 | +0,010 |
| KW 34/2016 | 22.08.2016 | 1,110 | 0,462 | +0,027 |
| KW 35/2016 | 29.08.2016 | 1,112 | 0,464 | +0,002 |
| KW 36/2016 | 05.09.2016 | 1,077 | 0,435 | −0,035 |
| KW 37/2016 | 12.09.2016 | 1,115 | 0,467 | +0,038 |
| KW 38/2016 | 19.09.2016 | 1,100 | 0,454 | −0,015 |
| KW 39/2016 | 26.09.2016 | 1,110 | 0,462 | +0,010 |
| KW 40/2016 | 03.10.2016 | 1,123 | 0,473 | +0,013 |
| KW 41/2016 | 10.10.2016 | 1,142 | 0,489 | +0,019 |
| KW 42/2016 | 17.10.2016 | 1,131 | 0,480 | −0,011 |
| KW 43/2016 | 24.10.2016 | 1,134 | 0,483 | +0,003 |
| KW 44/2016 | 31.10.2016 | 1,132 | 0,481 | −0,002 |
| KW 45/2016 | 07.11.2016 | 1,127 | 0,477 | −0,005 |
| KW 46/2016 | 14.11.2016 | 1,120 | 0,471 | −0,007 |
| KW 47/2016 | 21.11.2016 | 1,126 | 0,476 | +0,006 |
| KW 48/2016 | 28.11.2016 | 1,144 | 0,491 | +0,018 |
| KW 49/2016 | 05.12.2016 | 1,167 | 0,510 | +0,023 |
| KW 50/2016 | 12.12.2016 | 1,176 | 0,518 | +0,009 |
| KW 51/2016 | 19.12.2016 | 1,194 | 0,533 | +0,018 |
Vergleich
| Jahresmittel | inkl. Steuern | Unterschied |
|---|---|---|
| Deutschland 2016 | 1,083 | – |
| Deutschland 2015 | 1,180 | −0,096 |
| Österreich 2016 | 1,030 | +0,053 |
Unterschied: Deutschland 2016 minus Vergleichswert, € je Liter. Mittel der veröffentlichten Wochen, von Logistikpuls gerechnet.
Quelle und Methode
Quelle Weekly Oil Bulletin, Preise mit und ohne Steuern (Verlauf seit 2005) · © Europäische Union, 2026 · Stichtag 19.12.2016 · abgerufen 05.10.2026 · geprüft am 05.10.2026 · CC BY 4.0 · Umgerechnet von € je 1.000 l in € je Liter.
Durchschnittspreise, die die Mitgliedstaaten wöchentlich an die EU-Kommission melden; Stichtag jeweils Montag. Kein Tankstellenpreis: Der Preis an einer Tankstelle kann darüber oder darunter liegen. „Ohne Steuern“: ohne Verbrauchsteuern und Umsatzsteuer.
© Europäische Union, 2026, CC BY 4.0. Umgerechnet von € je 1.000 Liter in € je Liter. Jahre nach ISO-Kalenderwochen.